| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 7.90Draw 5.42Home 1.39 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 26.000:10 100.000:2 41.000:3 100.000:4 100.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 9.5010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 10.001:10 100.001:2 18.001:3 50.001:4 100.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 7.502:1 8.002:10 100.002:2 15.002:3 41.002:4 100.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 9.503:1 10.003:10 100.003:2 15.003:3 46.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 13.004:1 14.004:10 100.004:2 26.004:3 75.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 23.005:1 23.005:10 100.005:2 50.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 50.006:1 60.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 4.30Away -0.25 2.72Away -0.75 1.87Away -1 1.58Away -1.25 1.42Away -1.5 1.32Away -1.75 1.20Away -2 1.08Away -2.5 1.05Home +0 1.16Home -0.25 1.39Home -0.75 1.83Home -1 2.23Home -1.25 2.65Home -1.5 3.04Home -1.75 3.84Home -2 5.70Home -2.5 6.50 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 7.80Draw 5.35Home 1.37 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 22.000:1 25.000:2 51.001:0 8.901:1 9.601:2 22.001:3 61.002:0 7.702:1 7.902:2 16.252:3 51.003:0 9.303:1 10.003:2 19.753:3 56.004:0 14.754:1 16.004:2 32.004:3 78.005:0 29.005:1 31.005:2 58.006:0 61.006:1 64.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 4.30Away -0.25 2.72Away -0.75 1.87Away -1 1.58Away -1.25 1.42Away -1.5 1.32Away -1.75 1.20Away -2 1.08Away -2.5 1.05Home +0 1.16Home -0.25 1.39Home -0.75 1.83Home -1 2.23Home -1.25 2.65Home -1.5 3.04Home -1.75 3.84Home -2 5.70Home -2.5 6.50 |
| Betfair | Match Winner | Away 7.50Draw 5.00Home 1.33 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 21.000:1 21.000:2 41.000:3 101.001:0 10.001:1 10.001:2 19.001:3 56.001:4 176.002:0 7.502:1 8.002:2 15.002:3 41.002:4 126.003:0 10.003:1 10.003:2 17.003:3 46.003:4 176.004:0 14.004:1 15.004:2 26.004:3 81.005:0 23.005:1 26.005:2 56.005:3 151.006:0 56.006:1 61.006:2 101.007:0 101.007:1 151.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 3.10Home/Away 1.11Home/Draw 1.06 |
| Betano | Match Winner | Away 7.30Draw 5.20Home 1.39 |
| Betano | Exact Score | 0:0 13.000:1 22.000:2 55.000:3 175.000:4 700.001:0 8.751:1 11.001:2 23.001:3 70.001:4 250.002:0 8.502:1 9.002:2 18.002:3 55.002:4 200.002:5 1000.003:0 10.503:1 11.003:2 22.003:3 65.003:4 250.003:5 1250.004:0 16.504:1 17.504:2 35.004:3 100.004:4 400.005:0 32.005:1 35.005:2 70.005:3 200.005:4 800.006:0 75.006:1 80.006:2 175.006:3 500.007:0 200.007:1 200.007:2 450.008:0 600.008:1 700.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.47Over 1.5 3.05Over 2.5 7.00Over 3.5 12.00Under 0.5 2.57Under 1.5 1.35Under 2.5 1.08Under 3.5 1.02 |
| BetVictor | Match Winner | Away 7.50Draw 4.80Home 1.33 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 16.000:1 23.000:2 56.000:3 151.000:4 151.000:5 151.001:0 9.001:1 10.001:2 20.001:3 61.001:4 151.001:5 151.002:0 7.502:1 8.002:2 16.002:3 41.002:4 151.002:5 151.003:0 9.503:1 9.503:2 18.003:3 56.003:4 151.003:5 151.004:0 15.004:1 15.004:2 26.004:3 71.004:4 151.004:5 151.005:0 29.005:1 26.005:2 56.005:3 151.005:4 151.006:0 67.006:1 61.006:2 151.006:3 151.007:0 151.007:1 151.007:2 151.008:0 151.008:1 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 3.10Home/Away 1.07Home/Draw 1.10 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 7.39Draw 5.43Home 1.36 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.40Under 0.5 2.88 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.95Under 0.5 1.39 |
| SBO | Match Winner | Away 5.80Draw 4.61Home 1.33 |
| SBO | Exact Score | 0:0 22.120:1 24.040:2 52.840:3 163.240:4 216.041:0 9.251:1 10.121:2 20.201:3 67.241:4 216.042:0 7.622:1 8.102:2 17.322:3 52.842:4 216.043:0 9.443:1 10.123:2 20.203:3 67.243:4 216.044:0 15.404:1 16.364:2 34.604:3 110.444:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 2.87Home/Away 1.11Home/Draw 1.06 |
| William Hill | Match Winner | Away 7.00Draw 4.80Home 1.36 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 19.000:1 23.000:2 41.000:3 91.000:4 151.000:5 151.000:6 151.000:7 151.000:8 151.001:0 9.0010:0 151.001:1 9.501:2 21.001:3 51.001:4 101.001:5 151.001:6 151.001:7 151.002:0 7.502:1 8.002:2 15.002:3 46.002:4 101.002:5 151.002:6 151.003:0 9.003:1 10.003:2 19.003:3 51.003:4 126.004:0 13.004:1 15.004:2 29.004:3 71.004:4 126.005:0 26.005:1 29.005:2 51.006:0 56.006:1 56.006:2 91.007:0 101.007:1 101.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.702nd Half 2.10Draw 3.80 |
| Bet365 | Match Winner | Away 7.50Draw 4.75Home 1.33 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 19.000:1 23.000:2 41.000:3 81.000:4 251.001:0 10.001:1 10.001:2 21.001:3 51.001:4 126.002:0 8.002:1 9.002:2 17.002:3 41.002:4 101.003:0 9.503:1 11.003:2 21.003:3 41.003:4 126.004:0 15.004:1 17.004:2 29.004:3 67.004:4 151.005:0 26.005:1 29.005:2 51.005:3 101.005:4 301.006:0 51.006:1 51.006:2 81.006:3 201.007:0 81.007:1 101.007:2 151.008:0 201.008:1 251.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 26.00Home 13.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 7.60Draw 5.60Home 1.38 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.