| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 7.30Draw 4.76Home 1.46 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 11.600:1 14.000:10 100.000:2 26.000:3 90.000:4 100.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 7.5010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 8.501:10 100.001:2 17.001:3 50.001:4 100.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 7.002:1 8.002:10 100.002:2 15.002:3 46.002:4 100.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 9.503:1 11.003:10 100.003:2 26.003:3 65.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 15.004:1 17.004:10 100.004:2 36.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 31.005:1 41.005:10 100.005:2 90.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 80.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 4.20Away -0.25 2.53Away -0.75 1.73Away -1 1.43Away -1.25 1.31Away -1.5 1.24Away -1.75 1.13Away -2 1.03Away -2.5 1.00Home +0 1.17Home -0.25 1.44Home -0.75 1.99Home -1 2.62Home -1.25 3.14Home -1.5 3.56Home -1.75 4.80Home -2 8.00Home -2.5 9.00 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 7.20Draw 4.70Home 1.44 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 15.750:1 18.250:2 46.001:0 6.701:1 7.901:2 20.001:3 67.002:0 6.602:1 7.602:2 17.252:3 61.003:0 9.203:1 11.003:2 25.003:3 76.004:0 16.754:1 20.004:2 46.005:0 38.005:1 46.005:2 91.006:0 88.006:1 101.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 4.20Away -0.25 2.53Away -0.75 1.73Away -1 1.43Away -1.25 1.31Away -1.5 1.24Away -1.75 1.13Away -2 1.03Away -2.5 1.00Home +0 1.17Home -0.25 1.44Home -0.75 1.99Home -1 2.62Home -1.25 3.14Home -1.5 3.56Home -1.75 4.80Home -2 8.00Home -2.5 9.00 |
| Betfair | Match Winner | Away 6.50Draw 4.60Home 1.40 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 14.000:1 15.000:2 31.000:3 91.001:0 7.501:1 8.501:2 17.001:3 51.002:0 7.002:1 8.002:2 15.002:3 51.002:4 176.003:0 9.503:1 11.003:2 21.003:3 71.004:0 15.004:1 18.004:2 41.004:3 101.005:0 34.005:1 46.005:2 91.006:0 81.006:1 101.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 2.70Home/Away 1.14Home/Draw 1.08 |
| Betano | Match Winner | Away 7.10Draw 4.55Home 1.45 |
| Betano | Exact Score | 0:0 10.500:1 16.500:2 50.000:3 175.000:4 800.001:0 6.801:1 9.001:2 23.001:3 80.001:4 400.002:0 7.302:1 8.752:2 20.002:3 75.002:4 350.003:0 10.253:1 12.003:2 28.003:3 100.003:4 450.004:0 19.004:1 22.004:2 50.004:3 175.004:4 800.005:0 45.005:1 50.005:2 110.005:3 400.006:0 110.006:1 150.006:2 300.006:3 1000.007:0 350.007:1 400.007:2 1000.008:0 1250.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.57Over 1.5 3.50Over 2.5 8.00Over 3.5 12.50Under 0.5 2.32Under 1.5 1.27Under 2.5 1.06Under 3.5 1.01 |
| BetVictor | Match Winner | Away 7.00Draw 4.33Home 1.40 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 12.000:1 18.000:2 36.000:3 151.000:4 151.000:5 151.001:0 7.001:1 8.501:2 19.001:3 61.001:4 151.001:5 151.002:0 6.502:1 7.502:2 17.002:3 56.002:4 151.002:5 151.003:0 9.503:1 10.503:2 22.003:3 67.003:4 151.003:5 151.004:0 17.004:1 18.004:2 36.004:3 151.004:4 151.005:0 34.005:1 36.005:2 76.005:3 151.006:0 81.006:1 81.006:2 151.007:0 151.007:1 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 2.75Home/Away 1.11Home/Draw 1.11 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 7.00Draw 4.88Home 1.41 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 1.52Under 0.5 2.49 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 3.17Under 0.5 1.34 |
| SBO | Match Winner | Away 5.99Draw 4.07Home 1.36 |
| SBO | Exact Score | 0:0 13.480:1 18.280:2 48.040:3 201.640:4 216.041:0 6.561:1 8.101:2 22.121:3 91.241:4 216.042:0 6.472:1 7.332:2 19.242:3 81.642:4 216.043:0 9.643:1 10.123:2 26.923:3 110.443:4 216.044:0 18.764:1 20.204:2 48.044:3 196.844:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 2.69Home/Away 1.15Home/Draw 1.06 |
| William Hill | Match Winner | Away 7.50Draw 4.20Home 1.36 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 13.000:1 19.000:2 41.000:3 91.000:4 151.000:5 151.000:6 151.000:7 151.000:8 151.001:0 7.0010:0 151.001:1 8.501:2 21.001:3 61.001:4 126.001:5 151.001:6 151.001:7 151.002:0 6.502:1 8.002:2 17.002:3 56.002:4 126.002:5 151.002:6 151.003:0 9.003:1 11.003:2 23.003:3 67.003:4 126.004:0 15.004:1 19.004:2 41.004:3 91.004:4 151.005:0 29.005:1 36.005:2 71.006:0 67.006:1 81.006:2 126.007:0 126.007:1 126.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.752nd Half 2.15Draw 3.60 |
| Bet365 | Match Winner | Away 7.00Draw 4.20Home 1.40 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 13.000:1 19.000:2 41.000:3 81.000:4 251.001:0 7.501:1 8.501:2 21.001:3 51.001:4 151.002:0 7.002:1 8.502:2 19.002:3 51.002:4 126.003:0 10.003:1 12.003:2 23.003:3 51.003:4 151.004:0 17.004:1 21.004:2 41.004:3 81.004:4 251.005:0 34.005:1 41.005:2 67.005:3 151.006:0 51.006:1 67.006:2 126.006:3 351.007:0 126.007:1 151.007:2 351.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 26.00Home 15.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 7.00Draw 4.80Home 1.45 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.