| سایت شرطبندی | بازار | گزینهها |
|---|---|---|
| 1xBet | Match Winner | Away 1.98Draw 3.24Home 4.60 |
| 1xBet | Exact Score | 0:0 6.510:1 4.500:10 100.000:11 100.000:2 7.000:3 14.000:4 46.000:5 100.000:6 100.000:7 100.000:8 100.000:9 100.001:0 7.5010:0 100.0010:1 100.0010:10 100.0010:2 100.0010:3 100.0010:4 100.0010:5 100.0010:6 100.0010:7 100.0010:8 100.0010:9 100.001:1 5.001:10 100.0011:0 100.001:2 7.001:3 17.001:4 46.001:5 100.001:6 100.001:7 100.001:8 100.001:9 100.002:0 20.002:1 12.002:10 100.002:2 14.002:3 31.002:4 90.002:5 100.002:6 100.002:7 100.002:8 100.002:9 100.003:0 75.003:1 55.003:10 100.003:2 55.003:3 90.003:4 100.003:5 100.003:6 100.003:7 100.003:8 100.003:9 100.004:0 100.004:1 100.004:10 100.004:2 100.004:3 100.004:4 100.004:5 100.004:6 100.004:7 100.004:8 100.004:9 100.005:0 100.005:1 100.005:10 100.005:2 100.005:3 100.005:4 100.005:5 100.005:6 100.005:7 100.005:8 100.005:9 100.006:0 100.006:1 100.006:10 100.006:2 100.006:3 100.006:4 100.006:5 100.006:6 100.006:7 100.006:8 100.006:9 100.007:0 100.007:1 100.007:10 100.007:2 100.007:3 100.007:4 100.007:5 100.007:6 100.007:7 100.007:8 100.007:9 100.008:0 100.008:1 100.008:10 100.008:2 100.008:3 100.008:4 100.008:5 100.008:6 100.008:7 100.008:8 100.008:9 100.009:0 100.009:1 100.009:10 100.009:2 100.009:3 100.009:4 100.009:5 100.009:6 100.009:7 100.009:8 100.009:9 100.00 |
| 1xBet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.40Away +0.25 1.87Away -0.25 1.25Away +0.75 2.98Away -0.75 1.07Away +1 4.90Away -1 1.02Away +1.5 6.20Home +0 2.72Home +0.25 1.83Home -0.25 3.54Home +0.75 1.33Home -0.75 6.45Home +1 1.12Home -1 10.00Home +1.5 1.06 |
| Marathonbet | Match Winner | Away 1.96Draw 3.20Home 4.55 |
| Marathonbet | Exact Score | 0:0 6.500:1 4.950:2 7.500:3 15.500:4 41.000:5 96.001:0 8.701:1 5.701:2 8.801:3 19.001:4 48.002:0 22.002:1 15.252:2 19.502:3 41.002:4 88.003:0 64.003:1 51.003:2 64.003:3 96.00 |
| Marathonbet | Asian Handicap (2nd Half) | Away +0 1.40Away +0.25 1.87Away -0.25 1.25Away +0.75 2.98Away -0.75 1.07Away +1 4.90Away -1 1.00Away +1.5 6.20Home +0 2.72Home +0.25 1.83Home -0.25 3.55Home +0.75 1.33Home -0.75 6.45Home +1 1.12Home -1 10.50Home +1.5 1.06 |
| Betfair | Match Winner | Away 1.87Draw 2.88Home 4.50 |
| Betfair | Exact Score | 0:0 6.000:1 4.500:2 7.000:3 14.000:4 36.000:5 151.001:0 8.001:1 5.001:2 7.001:3 15.001:4 46.001:5 151.002:0 20.002:1 12.002:2 14.002:3 31.002:4 101.003:0 76.003:1 51.003:2 61.003:3 101.003:4 151.004:0 176.004:1 176.004:2 151.00 |
| Betfair | Double Chance | Draw/Away 1.14Home/Away 1.33Home/Draw 1.83 |
| Betano | Match Winner | Away 1.95Draw 3.05Home 4.70 |
| Betano | Exact Score | 0:0 6.300:1 5.400:2 8.500:3 18.000:4 50.000:5 175.000:6 700.001:0 9.501:1 6.201:2 9.501:3 20.001:4 60.001:5 200.001:6 800.002:0 26.002:1 16.502:2 19.502:3 45.002:4 120.002:5 450.003:0 100.003:1 60.003:2 75.003:3 120.003:4 400.003:5 1000.004:0 450.004:1 300.004:2 350.004:3 600.004:4 1250.005:0 1000.005:1 1250.005:2 1250.00 |
| Betano | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 3.00Over 1.5 9.75Under 0.5 1.35Under 1.5 1.03 |
| BetVictor | Match Winner | Away 1.91Draw 3.20Home 4.40 |
| BetVictor | Exact Score | 0:0 7.500:1 5.000:2 7.500:3 16.000:4 36.000:5 151.000:6 151.001:0 9.001:1 6.001:2 8.501:3 18.001:4 41.001:5 151.001:6 151.002:0 21.002:1 14.002:2 20.002:3 36.002:4 81.002:5 151.002:6 151.003:0 67.003:1 41.003:2 61.003:3 151.003:4 151.003:5 151.004:0 151.004:1 151.004:2 151.004:3 151.004:4 151.005:0 151.005:1 151.005:2 151.005:3 151.00 |
| BetVictor | Double Chance | Draw/Away 1.20Home/Away 1.30Home/Draw 1.80 |
| Pinnacle | Match Winner | Away 1.96Draw 3.09Home 4.87 |
| Pinnacle | Home Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 3.27Under 0.5 1.34 |
| Pinnacle | Away Team Total Goals(1st Half) | Over 0.5 2.08Under 0.5 1.75 |
| SBO | Match Winner | Away 1.99Draw 2.99Home 3.70 |
| SBO | Exact Score | 0:0 6.660:1 5.030:2 7.720:3 17.800:4 52.841:0 8.291:1 5.891:2 8.681:3 19.241:4 62.442:0 20.202:1 14.442:2 20.202:3 44.202:4 134.443:0 76.843:1 52.843:2 76.843:3 163.243:4 216.044:0 216.044:1 216.044:2 216.044:3 216.044:4 216.04 |
| SBO | Double Chance | Draw/Away 1.14Home/Away 1.23Home/Draw 1.82 |
| William Hill | Match Winner | Away 1.91Draw 2.90Home 4.20 |
| William Hill | Exact Score | 0:0 6.000:1 5.000:10 151.000:2 8.000:3 15.000:4 41.000:5 91.000:6 151.000:7 151.000:8 151.000:9 151.001:0 8.501:1 6.001:2 8.001:3 19.001:4 46.001:5 101.001:6 151.001:7 151.002:0 19.002:1 13.002:2 19.002:3 36.002:4 81.002:5 151.002:6 151.003:0 56.003:1 46.003:2 56.003:3 91.003:4 126.004:0 126.004:1 101.004:2 126.004:3 151.004:4 151.005:0 151.005:1 151.005:2 151.006:0 151.006:1 151.006:2 151.007:0 151.007:1 151.008:0 151.009:0 151.00 |
| William Hill | Highest Scoring Half | 1st Half 2.882nd Half 2.30Draw 3.00 |
| Bet365 | Match Winner | Away 1.91Draw 3.00Home 4.75 |
| Bet365 | Exact Score | 0:0 7.000:1 6.000:2 8.000:3 15.000:4 34.000:5 67.000:6 151.001:0 9.501:1 6.501:2 9.501:3 19.001:4 41.001:5 81.002:0 19.002:1 15.002:2 19.002:3 41.002:4 67.002:5 151.003:0 41.003:1 41.003:2 51.003:3 67.003:4 151.004:0 101.004:1 81.004:2 126.004:3 151.00 |
| Bet365 | To Miss A Penalty | Away 19.00Home 26.00 |
| Dafabet | Match Winner | Away 1.97Draw 3.25Home 4.40 |
بازار زندهای برای این مسابقه باز نیست.