جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
CAF Cup of Nations - U۱۷
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
PlayoffsQualification Playoffs
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group A ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | −۲ | ۱ |
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group B ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group C ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۱ |
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group D ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۳ |