جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
CAF Cup of Nations - U۱۷
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
PlayoffsQualification Playoffs
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group A ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | −۲ | ۱ |
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group B ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ | −۵ | ۰ |
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group C ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۵ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | −۲ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۱ |
U۱۷ Africa Cup of Nations, Group D ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۳ |