پرش به محتواNon League Div One - Northern East| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Redcar Athletic | ۴۲۲۱۲۱ | ۳۳۱۷۱۶ | ۶۳۳ | ۳۱۲ | ۱۴۰:۳۸۷۸:۲۳۶۲:۱۵ | +۱۰۲+۵۵+۴۷ | ۱۰۵ | بمببم |
|---|
| ۲ | Matlock Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۸۱۶۱۲ | ۴۲۲ | ۱۰۳۷ | ۱۰۲:۵۳۶۴:۲۲۳۸:۳۱ | +۴۹+۴۲+۷ | ۸۸ | ببببب |
|---|
| ۳ | AFC Emley | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۲۱۲۱۰ | ۱۱۴۷ | ۹۵۴ | ۶۸:۳۱۴۰:۱۵۲۸:۱۶ | +۳۷+۲۵+۱۲ | ۷۷ | بمشمم |
|---|
| ۴ | Dunston UTS | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۲۱۳۹ | ۱۰۵۵ | ۱۰۳۷ | ۷۰:۵۱۴۰:۲۰۳۰:۳۱ | +۱۹+۲۰−۱ | ۷۶ | شبببش |
|---|
| ۵ | Bradford (Park Avenue) | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۱۱۲۹ | ۱۲۶۶ | ۹۳۶ | ۶۷:۳۴۳۷:۱۴۳۰:۲۰ | +۳۳+۲۳+۱۰ | ۷۵ | ببببش |
|---|
| ۶ | Pontefract Collieries | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۱۱۰۱۱ | ۱۱۷۴ | ۱۰۴۶ | ۷۶:۶۲۴۳:۲۸۳۳:۳۴ | +۱۴+۱۵−۱ | ۷۴ | بمشبش |
|---|
| ۷ | Heaton Stannington | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۷۹۸ | ۱۰۵۵ | ۱۵۷۸ | ۵۵:۵۳۲۴:۲۴۳۱:۲۹ | +۲۰+۲ | ۶۱ | ششبشش |
|---|
| ۸ | Bridlington Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۶۷۹ | ۱۱۴۷ | ۱۵۱۰۵ | ۷۱:۶۳۳۹:۳۷۳۲:۲۶ | +۸+۲+۶ | ۵۹ | ببمشب |
|---|
| ۹ | Garforth Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۶۷۹ | ۱۰۵۵ | ۱۶۹۷ | ۶۶:۵۱۲۳:۲۶۴۳:۲۵ | +۱۵−۳+۱۸ | ۵۸ | بممشش |
|---|
| ۱۰ | Consett | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۶۸۸ | ۱۰۳۷ | ۱۶۱۰۶ | ۷۴:۶۶۳۳:۳۳۴۱:۳۳ | +۸۰+۸ | ۵۸ | بشبشش |
|---|
| ۱۱ | North Ferriby | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۶۷ | ۱۹۱۰۹ | ۱۰۵۵ | ۵۴:۴۷۳۰:۲۷۲۴:۲۰ | +۷+۳+۴ | ۵۸ | شمبمب |
|---|
| ۱۲ | Hallam | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۵۸ | ۱۴۹۵ | ۱۵۷۸ | ۵۰:۵۷۲۴:۳۰۲۶:۲۷ | −۷−۶−۱ | ۵۳ | بشششب |
|---|
| ۱۳ | Lincoln United | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۱۱۳ | ۱۱۵۶ | ۱۷۵۱۲ | ۴۹:۶۹۲۸:۲۴۲۱:۴۵ | −۲۰+۴−۲۴ | ۵۳ | شمببب |
|---|
| ۱۴ | Ashington AFC | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۸۶ | ۹۶۳ | ۱۹۷۱۲ | ۴۵:۷۷۲۸:۳۷۱۷:۴۰ | −۳۲−۹−۲۳ | ۵۱ | ببشبش |
|---|
| ۱۵ | Grimsby Borough | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۶۷ | ۱۰۴۶ | ۱۹۱۱۸ | ۴۱:۷۰۲۰:۳۲۲۱:۳۸ | −۲۹−۱۲−۱۷ | ۴۹ | شبشمب |
|---|
| ۱۶ | Blyth Spartans | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۷۶ | ۸۵۳ | ۲۱۹۱۲ | ۴۷:۵۳۲۷:۲۶۲۰:۲۷ | −۶+۱−۷ | ۴۷ | بشمشب |
|---|
| ۱۷ | Silsden | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۰۴۶ | ۱۴۷۷ | ۱۸۱۰۸ | ۴۸:۷۰۲۴:۳۲۲۴:۳۸ | −۲۲−۸−۱۴ | ۴۴ | شمبشش |
|---|
| ۱۸ | Ossett United | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۰۵۵ | ۱۲۷۵ | ۲۰۹۱۱ | ۵۰:۶۳۲۵:۲۹۲۵:۳۴ | −۱۳−۴−۹ | ۴۲ | شبشمش |
|---|
| ۱۹ | Bishop Auckland | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۲۷۵ | ۵۲۳ | ۲۵۱۲۱۳ | ۵۲:۷۹۳۱:۳۸۲۱:۴۱ | −۲۷−۷−۲۰ | ۴۱ | ششببب |
|---|
| ۲۰ | Blyth Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۲۶۶ | ۵۲۳ | ۲۵۱۳۱۲ | ۴۲:۷۶۲۲:۴۰۲۰:۳۶ | −۳۴−۱۸−۱۶ | ۴۱ | شمشبش |
|---|
| ۲۱ | Newton Aycliffe | ۴۲۲۱۲۱ | ۹۵۴ | ۹۳۶ | ۲۴۱۳۱۱ | ۴۹:۸۶۲۳:۳۸۲۶:۴۸ | −۳۷−۱۵−۲۲ | ۳۶ | ششمشش |
|---|
| ۲۲ | Brighouse Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۸۴۴ | ۷۵۲ | ۲۷۱۲۱۵ | ۳۱:۹۸۱۴:۳۵۱۷:۶۳ | −۶۷−۲۱−۴۶ | ۳۱ | ششششب |
|---|
- Promotion
- Promotion Playoff
- سقوط