پرش به محتوااردیویزی| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | پیاسوی آیندهوون | ۱۳۶۷ | ۹۴۵ | ۲۲۰ | ۲۰۲ | ۴۴:۱۶۲۱:۵۲۳:۱۱ | +۲۸+۱۶+۱۲ | ۲۹ | بببمش |
|---|
| ۲ | Twente | ۱۳۷۶ | ۸۵۳ | ۳۱۲ | ۲۱۱ | ۳۲:۱۳۱۴:۸۱۸:۵ | +۱۹+۶+۱۳ | ۲۷ | بمببش |
|---|
| ۳ | آژاکس | ۱۲۶۶ | ۷۲۵ | ۴۳۱ | ۱۱۰ | ۳۲:۱۵۱۲:۹۲۰:۶ | +۱۷+۳+۱۴ | ۲۵ | مبببم |
|---|
| ۴ | فاینورد | ۱۳۶۷ | ۷۲۵ | ۴۳۱ | ۲۱۱ | ۳۸:۲۰۱۴:۸۲۴:۱۲ | +۱۸+۶+۱۲ | ۲۵ | ششممب |
|---|
| ۵ | Heerenveen | ۱۳۷۶ | ۷۴۳ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۲۷:۱۷۱۳:۸۱۴:۹ | +۱۰+۵+۵ | ۲۴ | ببببب |
|---|
| ۶ | AZ Alkmaar | ۱۲۶۶ | ۷۴۳ | ۲۱۱ | ۳۱۲ | ۲۴:۱۶۱۳:۸۱۱:۸ | +۸+۵+۳ | ۲۳ | بششمش |
|---|
| ۷ | Fortuna Sittard | ۱۲۶۶ | ۵۲۳ | ۵۲۳ | ۲۲۰ | ۲۰:۲۰۸:۱۱۱۲:۹ | ۰−۳+۳ | ۲۰ | ممبمم |
|---|
| ۸ | Cambuur | ۱۳۷۶ | ۵۲۳ | ۳۱۲ | ۵۴۱ | ۲۸:۲۹۱۴:۲۰۱۴:۹ | −۱−۶+۵ | ۱۸ | بشببم |
|---|
| ۹ | GO Ahead Eagles | ۱۲۵۷ | ۴۳۱ | ۵۲۳ | ۳۰۳ | ۲۴:۲۷۱۴:۸۱۰:۱۹ | −۳+۶−۹ | ۱۷ | بشبشم |
|---|
| ۱۰ | Groningen | ۱۳۷۶ | ۴۲۲ | ۳۱۲ | ۶۴۲ | ۳۰:۳۱۱۴:۱۷۱۶:۱۴ | −۱−۳+۲ | ۱۵ | شششمش |
|---|
| ۱۱ | PEC Zwolle | ۱۳۶۷ | ۴۲۲ | ۳۰۳ | ۶۴۲ | ۱۶:۲۵۶:۱۴۱۰:۱۱ | −۹−۸−۱ | ۱۵ | بمبمب |
|---|
| ۱۲ | NEC Nijmegen | ۱۳۷۶ | ۳۰۳ | ۵۴۱ | ۵۳۲ | ۲۱:۲۵۱۰:۱۶۱۱:۹ | −۴−۶+۲ | ۱۴ | شبشمم |
|---|
| ۱۳ | Excelsior | ۱۳۶۷ | ۴۱۳ | ۲۰۲ | ۷۵۲ | ۱۹:۳۱۵:۲۰۱۴:۱۱ | −۱۲−۱۵+۳ | ۱۴ | بشششش |
|---|
| ۱۴ | Sparta Rotterdam | ۱۲۶۶ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۶۳۳ | ۲۱:۲۹۹:۱۴۱۲:۱۵ | −۸−۵−۳ | ۱۲ | شبشبم |
|---|
| ۱۵ | Utrecht | ۱۳۷۶ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۷۴۳ | ۲۳:۳۷۱۳:۲۱۱۰:۱۶ | −۱۴−۸−۶ | ۱۲ | شششمب |
|---|
| ۱۶ | Telstar | ۱۳۷۶ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۷۴۳ | ۱۹:۲۸۱۳:۲۰۶:۸ | −۹−۷−۲ | ۱۰ | شمبشش |
|---|
| ۱۷ | ADO Den Haag | ۱۲۶۶ | ۲۲۰ | ۳۱۲ | ۷۳۴ | ۱۶:۲۵۱۱:۱۳۵:۱۲ | −۹−۲−۷ | ۹ | بششبم |
|---|
| ۱۸ | Willem II | ۱۳۶۷ | ۰۰۰ | ۳۲۱ | ۱۰۴۶ | ۱۲:۴۲۵:۱۷۷:۲۵ | −۳۰−۱۲−۱۸ | ۳ | شمششش |
|---|
- صعود به لیگ قهرمانان اروپا (مرحله لیگ)
- صعود - لیگ قهرمانان اروپا (مرحله مقدماتی)
- صعود - لیگ اروپا (مرحله مقدماتی)
- صعود - Eredivisie (لیگ کنفرانس اروپا - پلیآف)
- Eredivisie (Relegation)
- سقوط به Eerste Divisie