پرش به محتواسری آ| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | فلامنگو | ۳۶۱۸۱۸ | ۲۴۱۴۱۰ | ۸۳۵ | ۴۱۳ | ۷۴:۳۱۳۷:۱۴۳۷:۱۷ | +۴۳+۲۳+۲۰ | ۸۰ | مبببب |
|---|
| ۲ | پالمیراس | ۳۶۱۸۱۸ | ۲۱۱۳۸ | ۱۱۴۷ | ۴۱۳ | ۶۴:۲۶۳۷:۱۲۲۷:۱۴ | +۳۸+۲۵+۱۳ | ۷۴ | |
|---|
| ۳ | Cruzeiro | ۳۶۱۸۱۸ | ۲۰۱۱۹ | ۶۴۲ | ۱۰۳۷ | ۵۹:۵۰۳۲:۱۹۲۷:۳۱ | +۹+۱۳−۴ | ۶۶ | |
|---|
| ۴ | Fluminense | ۳۵۱۷۱۸ | ۱۷۱۲۵ | ۹۳۶ | ۹۲۷ | ۵۶:۴۲۳۱:۱۷۲۵:۲۵ | +۱۴+۱۴۰ | ۶۰ | |
|---|
| ۵ | Atletico Paranaense | ۳۵۱۷۱۸ | ۱۵۹۶ | ۹۵۴ | ۱۱۳۸ | ۵۲:۴۵۲۸:۱۸۲۴:۲۷ | +۷+۱۰−۳ | ۵۴ | |
|---|
| ۶ | Bahia | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۴۸۶ | ۱۲۶۶ | ۱۰۴۶ | ۵۰:۴۶۲۶:۲۰۲۴:۲۶ | +۴+۶−۲ | ۵۴ | |
|---|
| ۷ | Atletico-MG | ۳۵۱۷۱۸ | ۱۴۱۰۴ | ۹۵۴ | ۱۲۲۱۰ | ۴۴:۴۰۲۷:۱۸۱۷:۲۲ | +۴+۹−۵ | ۵۱ | |
|---|
| ۸ | سانتوس | ۳۵۱۷۱۸ | ۱۳۶۷ | ۱۱۷۴ | ۱۱۴۷ | ۵۱:۴۹۲۳:۲۱۲۸:۲۸ | +۲+۲۰ | ۵۰ | |
|---|
| ۹ | RB Bragantino | ۳۵۱۷۱۸ | ۱۳۹۴ | ۸۳۵ | ۱۴۵۹ | ۴۵:۴۱۲۹:۱۸۱۶:۲۳ | +۴+۱۱−۷ | ۴۷ | |
|---|
| ۱۰ | Vasco DA Gama | ۳۵۱۸۱۷ | ۱۳۹۴ | ۸۳۵ | ۱۴۶۸ | ۴۷:۵۱۲۷:۲۵۲۰:۲۶ | −۴+۲−۶ | ۴۷ | |
|---|
| ۱۱ | Coritiba | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۶۶ | ۹۵۴ | ۱۵۷۸ | ۴۱:۵۲۲۲:۲۲۱۹:۳۰ | −۱۱۰−۱۱ | ۴۵ | |
|---|
| ۱۲ | سائوپائولو | ۳۵۱۸۱۷ | ۱۲۱۰۲ | ۸۴۴ | ۱۵۴۱۱ | ۳۹:۴۰۲۵:۱۴۱۴:۲۶ | −۱+۱۱−۱۲ | ۴۴ | |
|---|
| ۱۳ | Botafogo | ۳۵۱۷۱۸ | ۱۱۷۴ | ۹۶۳ | ۱۵۴۱۱ | ۴۶:۵۷۲۷:۲۲۱۹:۳۵ | −۱۱+۵−۱۶ | ۴۲ | |
|---|
| ۱۴ | Vitoria | ۳۵۱۸۱۷ | ۱۱۱۱۰ | ۸۲۶ | ۱۶۵۱۱ | ۳۷:۵۲۲۵:۱۷۱۲:۳۵ | −۱۵+۸−۲۳ | ۴۱ | |
|---|
| ۱۵ | Mirassol | ۳۵۱۸۱۷ | ۱۰۷۳ | ۱۱۷۴ | ۱۴۴۱۰ | ۳۹:۴۸۲۴:۲۲۱۵:۲۶ | −۹+۲−۱۱ | ۴۱ | |
|---|
| ۱۶ | کورینتیانس | ۳۵۱۸۱۷ | ۱۰۷۳ | ۱۰۴۶ | ۱۵۷۸ | ۴۰:۴۲۲۲:۱۷۱۸:۲۵ | −۲+۵−۷ | ۴۰ | |
|---|
| ۱۷ | Internacional | ۳۵۱۷۱۸ | ۹۶۳ | ۱۱۵۶ | ۱۵۶۹ | ۳۹:۴۴۲۲:۱۷۱۷:۲۷ | −۵+۵−۱۰ | ۳۸ | |
|---|
| ۱۸ | Gremio | ۳۵۱۸۱۷ | ۹۸۱ | ۱۱۶۵ | ۱۵۴۱۱ | ۳۸:۴۷۲۷:۲۱۱۱:۲۶ | −۹+۶−۱۵ | ۳۸ | |
|---|
| ۱۹ | Remo | ۳۵۱۸۱۷ | ۷۵۲ | ۱۱۷۴ | ۱۷۶۱۱ | ۳۹:۵۷۲۴:۲۲۱۵:۳۵ | −۱۸+۲−۲۰ | ۳۲ | |
|---|
| ۲۰ | Chapecoense-sc | ۳۶۱۸۱۸ | ۴۳۱ | ۹۵۴ | ۲۳۱۰۱۳ | ۳۴:۷۴۲۳:۴۰۱۱:۳۴ | −۴۰−۱۷−۲۳ | ۲۱ | |
|---|
- صعود - Copa Libertadores (Group Stage)
- صعود - Copa Libertadores (مرحله مقدماتی)
- صعود - Copa Sudamericana (Group Stage)
- سقوط به Serie B
مشبمب
ببببب
بببشش
شششمش
شمشبم
مشششب
بشممب
شببشم
بببشب
بششبش
شمشمب
شبششب
بششمم
مبشمب
بمبشم
شبشبش
مشببش
بشبشم
ششششش