پرش به محتواNon League Premier - Southern South| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Walton & Hersham | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۹۱۶۱۳ | ۵۳۲ | ۸۲۶ | ۹۴:۴۲۵۳:۱۶۴۱:۲۶ | +۵۲+۳۷+۱۵ | ۹۲ | شمششش |
|---|
| ۲ | Farnham Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۵۱۳۱۲ | ۹۵۴ | ۸۳۵ | ۹۰:۵۰۴۶:۲۲۴۴:۲۸ | +۴۰+۲۴+۱۶ | ۸۴ | |
|---|
| ۳ | Gloucester City | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۵۱۶۹ | ۸۳۵ | ۱۰۳۷ | ۹۳:۵۱۵۲:۲۳۴۱:۲۸ | +۴۲+۲۹+۱۳ | ۸۲ | |
|---|
| ۴ | Poole Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۱۱۱۱۰ | ۱۲۶۶ | ۹۴۵ | ۸۰:۵۰۴۵:۲۲۳۵:۲۸ | +۳۰+۲۳+۷ | ۷۵ | |
|---|
| ۵ | Berkhamsted | ۴۲۲۱۲۱ | ۲۱۱۲۹ | ۹۴۵ | ۱۲۵۷ | ۶۲:۵۰۳۷:۲۶۲۵:۲۴ | +۱۲+۱۱+۱ | ۷۲ | |
|---|
| ۶ | Sholing | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۸۱۱۷ | ۱۵۶۹ | ۹۴۵ | ۷۴:۵۳۴۹:۳۲۲۵:۲۱ | +۲۱+۱۷+۴ | ۶۹ | |
|---|
| ۷ | Chertsey Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۹۱۱۸ | ۱۰۵۵ | ۱۳۵۸ | ۶۴:۵۵۴۰:۲۴۲۴:۳۱ | +۹+۱۶−۷ | ۶۷ | |
|---|
| ۸ | Gosport Borough | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۹۱۰۹ | ۶۳۳ | ۱۷۸۹ | ۷۴:۷۵۴۲:۴۲۳۲:۳۳ | −۱۰−۱ | ۶۳ | |
|---|
| ۹ | Uxbridge | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۵۹۶ | ۱۴۵۹ | ۱۳۷۶ | ۷۴:۷۰۴۲:۳۶۳۲:۳۴ | +۴+۶−۲ | ۵۹ | |
|---|
| ۱۰ | Havant & Wville | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۷۱۰۷ | ۷۳۴ | ۱۸۸۱۰ | ۷۸:۷۰۴۵:۳۳۳۳:۳۷ | +۸+۱۲−۴ | ۵۸ | |
|---|
| ۱۱ | Plymouth Parkway | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۶۱۱۵ | ۸۳۵ | ۱۸۷۱۱ | ۶۴:۷۹۳۲:۲۹۳۲:۵۰ | −۱۵+۳−۱۸ | ۵۶ | |
|---|
| ۱۲ | Bracknell Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۵۹۶ | ۱۰۴۶ | ۱۷۸۹ | ۷۰:۷۱۴۶:۳۶۲۴:۳۵ | −۱+۱۰−۱۱ | ۵۵ | |
|---|
| ۱۳ | Yate Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۹۵ | ۱۰۶۴ | ۱۸۶۱۲ | ۵۷:۶۲۳۱:۲۰۲۶:۴۲ | −۵+۱۱−۱۶ | ۵۲ | |
|---|
| ۱۴ | Hanwell Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۹۵ | ۱۰۷۳ | ۱۸۵۱۳ | ۵۷:۶۳۳۱:۲۳۲۶:۴۰ | −۶+۸−۱۴ | ۵۲ | |
|---|
| ۱۵ | Wimborne Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۲۸۴ | ۱۵۸۷ | ۱۵۵۱۰ | ۶۳:۶۲۳۵:۲۶۲۸:۳۶ | +۱+۹−۸ | ۵۱ | |
|---|
| ۱۶ | Taunton Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۹۵ | ۹۷۲ | ۱۹۵۱۴ | ۶۵:۷۰۳۲:۲۵۳۳:۴۵ | −۵+۷−۱۲ | ۵۱ | |
|---|
| ۱۷ | Basingstoke Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۴۹۵ | ۹۴۵ | ۱۹۸۱۱ | ۶۱:۷۱۳۱:۳۵۳۰:۳۶ | −۱۰−۴−۶ | ۵۱ | |
|---|
| ۱۸ | Evesham United | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۱۸۳ | ۱۴۷۷ | ۱۷۶۱۱ | ۵۱:۶۲۳۰:۲۱۲۱:۴۱ | −۱۱+۹−۲۰ | ۴۷ | |
|---|
| ۱۹ | Weymouth | ۴۲۲۱۲۱ | ۱۳۶۷ | ۸۶۲ | ۲۱۹۱۲ | ۵۳:۷۱۲۸:۲۴۲۵:۴۷ | −۱۸+۴−۲۲ | ۴۷ | |
|---|
| ۲۰ | Dorchester Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۹۵۴ | ۱۳۵۸ | ۲۰۱۱۹ | ۴۸:۷۹۲۷:۴۸۲۱:۳۱ | −۳۱−۲۱−۱۰ | ۴۰ | |
|---|
| ۲۱ | Hungerford Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۹۵۴ | ۱۱۷۴ | ۲۲۹۱۳ | ۴۷:۸۷۲۱:۳۷۲۶:۵۰ | −۴۰−۱۶−۲۴ | ۳۸ | |
|---|
| ۲۲ | Tiverton Town | ۴۲۲۱۲۱ | ۵۳۲ | ۳۱۲ | ۳۴۱۷۱۷ | ۳۹:۱۱۵۱۵:۴۸۲۴:۶۷ | −۷۶−۳۳−۴۳ | ۱۸ | |
|---|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- سقوط
ببشبم
ببشبش
شمببش
شبشبب
بمششب
بششبم
شببشش
ممشبب
ششمبب
ببمبب
مشببش
ببببم
بشمبش
ممبشب
مبببب
شبببش
مشبشم
شبشمب
شمشمش
شمششش
ششششش