| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۶:۴۰:۰۰:۰ | +۲۰۰ | ۷ | ||
| ۲ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۳:۱۰:۰۰:۰ | +۲۰۰ | ۷ | ||
| ۳ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴:۵۰:۰۰:۰ | −۱۰۰ | ۳ | ||
| ۴ | ۳۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲:۵۰:۰۰:۰ | −۳۰۰ | ۰ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۹:۳۰:۰۰:۰ | +۶۰۰ | ۹ | ||
| ۲ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۹:۰۰:۰۰:۰ | +۹۰۰ | ۷ | ||
| ۲ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۷:۵۰:۰۰:۰ | +۲۰۰ | ۷ | ||
| ۲ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ |
| ۴:۳۰:۰۰:۰ |
| +۱۰۰ |
| ۴ |
| ۳ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵:۷۰:۰۰:۰ | −۲۰۰ | ۳ |
|---|
| ۴ | ۳۰۰ | ۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۰:۵۰:۰۰:۰ | −۵۰۰ | ۱ |
|---|
| ۷:۳۰:۰۰:۰ |
| +۴۰۰ |
| ۷ |
| ۳ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴:۸۰:۰۰:۰ | −۴۰۰ | ۳ |
|---|
| ۴ | ۳۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲:۱۱۰:۰۰:۰ | −۹۰۰ | ۰ |
|---|
| ۵:۴۰:۰۰:۰ |
| +۱۰۰ |
| ۴ |
| ۳ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴:۵۰:۰۰:۰ | −۱۰۰ | ۳ |
|---|
| ۴ | ۳۰۰ | ۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۴:۶۰:۰۰:۰ | −۲۰۰ | ۲ |
|---|