جدول ردهبندی · ۲۰۲۳
مقدماتی جام جهانی - آفریقا
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
صعود - World جام (Promotion: )Ranking of second-placed teams
گروه A
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۱۱ | ۲۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۲۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱ | ۹ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۱ |
گروه B
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۲۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۲۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | −۳ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۲ | −۱۱ | ۵ |
گروه C
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۳ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۷ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | −۴ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | −۱ | ۱۱ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۵ |
گروه D
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۶ | ۲۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۲ | ۱۱ | ۱۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۳ | ۰ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۸ | −۳ | ۳ |
گروه E
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۹ | ۲۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۴ | −۱ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۶ | −۲ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱۳ | −۱۲ | ۱ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم |
گروه F
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۲۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۲۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲۶ | −۲۵ | ۰ |
گروه G
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۲۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۶ | ۷ | −۱ | ۱۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۱۱ | −۱۰ | ۱ |
گروه H
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۲۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۱۱ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱۲ | −۹ | ۳ |
گروه I
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۲۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱۱ | −۹ | ۸ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۱ | −۸ | ۱ |
Ranking of second-placed teams
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ |