جدول ردهبندی · ۲۰۲۳
مقدماتی جام جهانی - آفریقا
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
صعود - World جام (Promotion: )Ranking of second-placed teams
گروه A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۱۸ | ۲۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۳ | ۸ | ۱۵ | ۲۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۰ | −۲ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۹ | ۱۴ | −۵ | ۹ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵ | ۳۳ | −۲۸ | ۱ |
گروه B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۲۲ | ۳ | ۱۹ | ۲۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۲۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۵ | ۱۰ | −۵ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۴ | ۱۳ | −۹ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۳ | ۱۹ | −۱۶ | ۵ |
گروه C
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۱ | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۱۷ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۱۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۲ | −۳ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۵ | ۹ | −۴ | ۱۱ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۲ | −۷ | ۵ |
گروه D
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۱۶ | ۸ | ۸ | ۲۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۷ | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۲ | ۶ | ۲ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۷ | −۱۰ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱۹ | −۱۳ | ۳ |
گروه E
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۲۰ | ۲۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۶ | ۷ | −۱ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۴ | ۲۴ | −۲۰ | ۱ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم |
گروه F
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۲۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۹ | ۱۳ | ۲۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۲۷ | ۱۸ | ۹ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۸ | ۱۴ | ۴ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۵۳ | −۵۱ | ۰ |
گروه G
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۴ | ۸ | ۱۶ | ۲۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۴ | ۱۷ | −۳ | ۱۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۲ | ۱۶ | −۴ | ۱۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۲۰ | −۱۷ | ۱ |
گروه H
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۵ | −۷ | ۱۱ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۵ | ۲۶ | −۲۱ | ۳ |
گروه I
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۳ | ۶ | ۱۷ | ۲۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | ۵ | ۱۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۱ | ۱۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | −۱ | ۱۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۲۴ | −۱۳ | ۸ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵ | ۲۴ | −۱۹ | ۱ |
Ranking of second-placed teams
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۱۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۳ | ۷ | ۶ | ۱۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۵ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۱۳ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۱۲ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۰ | −۲ | ۹ |