| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷۸۹ | ۱۲۷۵ | ۴۱۳ | ۱۰۱ | ۳۰:۸۲۲:۴۸:۴ | +۲۲+۱۸+۴ | ۴۰ | ||
| ۲ | ۱۷۹۸ | ۱۰۷۳ | ۴۱۳ | ۳۱۲ | ۲۵:۲۱۱۶:۸۹:۱۳ | +۴+۸−۴ | ۳۴ | ||
| ۳ | ۱۷۹۸ | ۱۰۷۳ | ۳۱۲ | ۴۱۳ | ۳۴:۲۲۲۲:۹۱۲:۱۳ | +۱۲+۱۳−۱ | ۳۳ | ||
| ۴ | ۱۷۹۸ | ۸۷۱ | ۵۰۵ | ۴۲۲ | ۲۴:۱۵۱۵:۶۹:۹ | +۹+۹۰ | ۲۹ | ||
| ۵ | ۱۷۹۸ | ۸۶۲ | ۴۱۳ | ۵۲۳ | ۲۹:۲۰۱۹:۸۱۰:۱۲ | +۹+۱۱−۲ | ۲۸ | ||
| ۶ | ۱۷۸۹ | ۸۵۳ | ۳۲۱ | ۶۱۵ | ۲۱:۲۴۱۱:۶۱۰:۱۸ | −۳+۵−۸ | ۲۷ | ||
| ۷ | ۱۷۹۸ | ۷۶۱ | ۵۲۳ | ۵۱۴ | ۲۱:۱۸۱۷:۹۴:۹ | +۳+۸−۵ | ۲۶ | ||
| ۸ | ۱۷۸۹ | ۵۳۲ | ۶۴۲ | ۶۱۵ | ۲۰:۱۸۱۱:۵۹:۱۳ | +۲+۶−۴ | ۲۱ | ||
| ۹ | ۱۷۹۸ | ۵۴۱ | ۶۴۲ | ۶۱۵ | ۱۸:۲۰۹:۵۹:۱۵ | −۲+۴−۶ | ۲۱ | ||
| ۱۰ | ۱۷۹۸ | ۵۴۱ | ۵۲۳ | ۷۳۴ | ۲۲:۲۱۱۴:۹۸:۱۲ | +۱+۵−۴ | ۲۰ | ||
| ۱۱ | ۱۷۹۸ | ۵۴۱ | ۵۴۱ | ۷۱۶ | ۱۵:۱۹۹:۵۶:۱۴ | −۴+۴−۸ | ۲۰ | ||
| ۱۲ | ۱۷۸۹ | ۵۴۱ | ۴۲۲ | ۸۲۶ | ۲۸:۳۰۱۷:۱۲۱۱:۱۸ | −۲+۵−۷ | ۱۹ | ||
| ۱۳ | ۱۷۸۹ | ۴۲۲ | ۶۴۲ | ۷۲۵ | ۲۱:۲۶۹:۸۱۲:۱۸ | −۵+۱−۶ | ۱۸ | ||
| ۱۴ | ۱۷۸۹ | ۵۴۱ | ۳۲۱ | ۹۲۷ | ۱۷:۲۴۱۳:۹۴:۱۵ | −۷+۴−۱۱ | ۱۸ | ||
| ۱۵ | ۱۷۸۹ | ۴۳۱ | ۵۳۲ | ۸۲۶ | ۲۳:۲۸۱۶:۱۳۷:۱۵ | −۵+۳−۸ | ۱۷ | ||
| ۱۶ | ۱۷۸۹ | ۴۳۱ | ۴۲۲ | ۹۳۶ | ۱۲:۱۸۸:۶۴:۱۲ | −۶+۲−۸ | ۱۶ | ||
| ۱۷ | ۱۷۸۹ | ۴۴۰ | ۴۲۲ | ۹۲۷ | ۲۱:۳۱۱۲:۹۹:۲۲ | −۱۰+۳−۱۳ | ۱۶ | ||
| ۱۸ | ۱۷۹۸ | ۴۲۲ | ۴۳۱ | ۹۴۵ | ۲۲:۴۰۱۳:۱۹۹:۲۱ | −۱۸−۶−۱۲ | ۱۶ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶۸۸ | ۱۱۶۵ | ۱۱۰ | ۴۱۳ | ۲۷:۱۸۱۶:۸۱۱:۱۰ | +۹+۸+۱ | ۳۴ | ||
| ۲ | ۱۶۸۸ | ۱۰۸۲ | ۲۰ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۹۰۰ | ۴۰۰ | ۵۹:۲۴۰:۰۰:۰ | +۳۵۰۰ | ۷۲ | ||
| ۲ | ۳۳۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۰۰ |
| ۴۰۴ |
| ۳۵:۱۸۲۷:۶۸:۱۲ |
| +۱۷+۲۱−۴ |
| ۳۲ |
| ۳ | ۱۷۹۸ | ۹۷۲ | ۵۰۵ | ۳۲۱ | ۲۹:۱۶۱۸:۶۱۱:۱۰ | +۱۳+۱۲+۱ | ۳۲ |
|---|
| ۴ | ۱۶۸۸ | ۹۳۶ | ۵۵۰ | ۲۰۲ | ۳۵:۲۴۱۷:۱۰۱۸:۱۴ | +۱۱+۷+۴ | ۳۲ |
|---|
| ۵ | ۱۷۸۹ | ۹۶۳ | ۳۱۲ | ۵۱۴ | ۳۱:۱۹۲۰:۶۱۱:۱۳ | +۱۲+۱۴−۲ | ۳۰ |
|---|
| ۶ | ۱۷۸۹ | ۸۴۴ | ۶۳۳ | ۳۱۲ | ۲۸:۱۹۱۶:۱۱۱۲:۸ | +۹+۵+۴ | ۳۰ |
|---|
| ۷ | ۱۷۹۸ | ۹۷۲ | ۲۱۱ | ۶۱۵ | ۳۰:۳۱۱۸:۱۲۱۲:۱۹ | −۱+۶−۷ | ۲۹ |
|---|
| ۸ | ۱۷۸۹ | ۷۵۲ | ۶۲۴ | ۴۱۳ | ۲۵:۱۹۱۵:۷۱۰:۱۲ | +۶+۸−۲ | ۲۷ |
|---|
| ۹ | ۱۷۸۹ | ۷۵۲ | ۵۳۲ | ۵۰۵ | ۲۸:۲۱۱۸:۴۱۰:۱۷ | +۷+۱۴−۷ | ۲۶ |
|---|
| ۱۰ | ۱۷۹۸ | ۸۵۳ | ۱۱۰ | ۸۳۵ | ۲۷:۲۵۱۸:۹۹:۱۶ | +۲+۹−۷ | ۲۵ |
|---|
| ۱۱ | ۱۷۹۸ | ۶۵۱ | ۳۲۱ | ۸۲۶ | ۲۱:۲۵۱۳:۷۸:۱۸ | −۴+۶−۱۰ | ۲۱ |
|---|
| ۱۲ | ۱۷۸۹ | ۳۲۱ | ۸۴۴ | ۶۲۴ | ۲۹:۳۰۱۶:۱۴۱۳:۱۶ | −۱+۲−۳ | ۱۷ |
|---|
| ۱۳ | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۲۲۰ | ۹۳۶ | ۲۰:۲۴۱۰:۸۱۰:۱۶ | −۴+۲−۶ | ۱۷ |
|---|
| ۱۴ | ۱۷۹۸ | ۳۱۲ | ۶۴۲ | ۸۴۴ | ۱۲:۲۵۷:۱۳۵:۱۲ | −۱۳−۶−۷ | ۱۵ |
|---|
| ۱۵ | ۱۷۸۹ | ۳۳۰ | ۵۱۴ | ۹۴۵ | ۱۸:۳۶۱۱:۱۴۷:۲۲ | −۱۸−۳−۱۵ | ۱۴ |
|---|
| ۱۶ | ۱۷۹۸ | ۴۱۳ | ۲۱۱ | ۱۱۷۴ | ۲۳:۴۲۱۱:۲۱۱۲:۲۱ | −۱۹−۱۰−۹ | ۱۴ |
|---|
| ۱۷ | ۱۷۸۹ | ۲۲۰ | ۷۳۴ | ۸۳۵ | ۱۶:۲۹۸:۹۸:۲۰ | −۱۳−۱−۱۲ | ۱۳ |
|---|
| ۱۸ | ۱۷۹۸ | ۲۱۱ | ۳۲۱ | ۱۲۶۶ | ۲۲:۳۵۱۳:۱۹۹:۱۶ | −۱۳−۶−۷ | ۹ |
|---|
| ۶۰۰ |
| ۵۹:۳۹۰:۰۰:۰ |
| +۲۰۰۰ |
| ۶۱ |
| ۳ | ۳۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | ۵۷:۳۹۰:۰۰:۰ | +۱۸۰۰ | ۵۸ |
|---|
| ۴ | ۳۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۲:۳۷۰:۰۰:۰ | +۱۵۰۰ | ۵۶ |
|---|
| ۵ | ۳۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۴۸:۴۹۰:۰۰:۰ | −۱۰۰ | ۵۲ |
|---|
| ۶ | ۳۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۳:۴۸۰:۰۰:۰ | +۱۵۰۰ | ۵۱ |
|---|
| ۷ | ۳۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۳۰۰ | ۵۴:۴۶۰:۰۰:۰ | +۸۰۰ | ۵۰ |
|---|
| ۸ | ۳۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰:۴۹۰:۰۰:۰ | +۱۰۰ | ۵۰ |
|---|
| ۹ | ۳۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۳۰۰ | ۴۸:۴۹۰:۰۰:۰ | −۱۰۰ | ۵۰ |
|---|
| ۱۰ | ۳۴۰۰ | ۱۳۰۰ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۴۳:۵۷۰:۰۰:۰ | −۱۴۰۰ | ۴۸ |
|---|
| ۱۱ | ۳۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۴۰:۳۸۰:۰۰:۰ | +۲۰۰ | ۴۳ |
|---|
| ۱۲ | ۳۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۵۰:۶۱۰:۰۰:۰ | −۱۱۰۰ | ۴۲ |
|---|
| ۱۳ | ۳۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۴۷:۵۰۰:۰۰:۰ | −۳۰۰ | ۳۸ |
|---|
| ۱۴ | ۳۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۳۳:۴۳۰:۰۰:۰ | −۱۰۰۰ | ۳۷ |
|---|
| ۱۵ | ۳۴۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۷۰۰ | ۲۹:۴۹۰:۰۰:۰ | −۲۰۰۰ | ۳۳ |
|---|
| ۱۶ | ۳۴۰۰ | ۷۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۸:۵۰۰:۰۰:۰ | −۱۲۰۰ | ۳۲ |
|---|
| ۱۷ | ۳۴۰۰ | ۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۹۰۰ | ۴۶:۷۰۰:۰۰:۰ | −۲۴۰۰ | ۲۹ |
|---|
| ۱۸ | ۳۴۰۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۴۳:۶۱۰:۰۰:۰ | −۱۸۰۰ | ۱۷ |
|---|