پرش به محتواNB I| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | جوری | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۵۱۴ | ۲۲۰ | ۲۵:۱۶۱۳:۸۱۲:۸ | +۹+۵+۴ | ۲۶ | بممبب |
|---|
| ۲ | Debreceni VSC | ۱۴۷۷ | ۷۳۴ | ۴۲۲ | ۳۲۱ | ۳۰:۲۰۱۲:۱۰۱۸:۱۰ | +۱۰+۲+۸ | ۲۵ | |
|---|
| ۳ | Puskas Academy | ۱۴۷۷ | ۸۲۶ | ۰۰۰ | ۶۵۱ | ۱۹:۱۷۱۰:۱۴۹:۳ | +۲−۴+۶ | ۲۴ | |
|---|
| ۴ | فرنتسواروش | ۱۳۶۷ | ۶۲۴ | ۵۳۲ | ۲۱۱ | ۲۳:۱۳۱۱:۶۱۲:۷ | +۱۰+۵+۵ | ۲۳ | |
|---|
| ۵ | Paks | ۱۳۷۶ | ۶۴۲ | ۲۱۱ | ۵۲۳ | ۲۴:۲۲۱۶:۱۱۸:۱۱ | +۲+۵−۳ | ۲۰ | |
|---|
| ۶ | Ujpest | ۱۴۷۷ | ۵۴۱ | ۴۲۲ | ۵۱۴ | ۲۱:۲۰۱۲:۷۹:۱۳ | +۱+۵−۴ | ۱۹ | |
|---|
| ۷ | Vasas | ۱۴۷۷ | ۴۲۲ | ۵۲۳ | ۵۳۲ | ۲۰:۱۹۱۱:۱۰۹:۹ | +۱+۱۰ | ۱۷ | |
|---|
| ۸ | MTK Budapest | ۱۴۷۷ | ۴۳۱ | ۴۱۳ | ۶۳۳ | ۲۰:۲۸۱۲:۱۰۸:۱۸ | −۸+۲−۱۰ | ۱۶ | |
|---|
| ۹ | Budapest Honved | ۱۲۶۶ | ۳۲۱ | ۵۲۳ | ۴۲۲ | ۱۶:۱۹۷:۸۹:۱۱ | −۳−۱−۲ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۰ | Zalaegerszegi TE | ۱۴۷۷ | ۴۴۰ | ۲۲۰ | ۸۱۷ | ۱۷:۲۴۱۵:۵۲:۱۹ | −۷+۱۰−۱۷ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۱ | Kisvarda FC | ۱۴۷۷ | ۲۰۲ | ۷۴۳ | ۵۳۲ | ۱۲:۱۵۵:۹۷:۶ | −۳−۴+۱ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۲ | Nyiregyhaza | ۱۴۷۷ | ۳۲۱ | ۳۳۰ | ۸۲۶ | ۱۶:۳۰۹:۱۲۷:۱۸ | −۱۴−۳−۱۱ | ۱۲ | |
|---|
ببببب
شبششب
شبببم
بشبشب
مشبشش
مشمشش
بمششب
مبشبم
مشبمش
مششمم
شمشبش