پرش به محتوالیگا امایکس مکزیک| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Cruz Azul | ۱۶۸۸ | ۱۰۵۵ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۳۷:۲۶۱۹:۱۳۱۸:۱۳ | +۱۱+۶+۵ | ۳۲ | ببببب |
|---|
| ۲ | Club America | ۱۷۸۹ | ۸۳۵ | ۶۴۲ | ۳۱۲ | ۳۸:۲۴۱۵:۸۲۳:۱۶ | +۱۴+۷+۷ | ۳۰ | |
|---|
| ۳ | Guadalajara Chivas | ۱۶۸۸ | ۸۵۳ | ۶۱۵ | ۲۲۰ | ۲۶:۱۵۱۵:۹۱۱:۶ | +۱۱+۶+۵ | ۳۰ | |
|---|
| ۴ | Atlas | ۱۷۹۸ | ۸۲۶ | ۴۳۱ | ۵۴۱ | ۳۰:۳۳۱۳:۲۱۱۷:۱۲ | −۳−۸+۵ | ۲۸ | |
|---|
| ۵ | Toluca | ۱۷۸۹ | ۷۴۳ | ۶۲۴ | ۴۲۲ | ۳۵:۲۳۲۲:۱۱۱۳:۱۲ | +۱۲+۱۱+۱ | ۲۷ | |
|---|
| ۶ | Monterrey | ۱۷۸۹ | ۸۴۴ | ۳۲۱ | ۶۲۴ | ۲۹:۲۵۱۶:۱۱۱۳:۱۴ | +۴+۵−۱ | ۲۷ | |
|---|
| ۷ | Leon | ۱۷۸۹ | ۷۴۳ | ۵۲۳ | ۵۲۳ | ۲۵:۲۲۱۴:۱۱۱۱:۱۱ | +۳+۳۰ | ۲۶ | |
|---|
| ۸ | CF Pachuca | ۱۷۸۹ | ۷۲۵ | ۴۳۱ | ۶۳۳ | ۳۱:۲۰۱۵:۱۳۱۶:۷ | +۱۱+۲+۹ | ۲۵ | |
|---|
| ۹ | Club Tijuana | ۱۷۹۸ | ۶۶۰ | ۷۱۶ | ۴۲۲ | ۲۶:۲۲۱۵:۷۱۱:۱۵ | +۴+۸−۴ | ۲۵ | |
|---|
| ۱۰ | Santos Laguna | ۱۷۹۸ | ۸۵۳ | ۱۱۰ | ۸۳۵ | ۲۴:۲۲۱۲:۵۱۲:۱۷ | +۲+۷−۵ | ۲۵ | |
|---|
| ۱۱ | U.N.A.M. - Pumas | ۱۷۹۸ | ۵۱۴ | ۶۵۱ | ۶۳۳ | ۲۴:۲۸۱۲:۱۶۱۲:۱۲ | −۴−۴۰ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۲ | Puebla | ۱۷۸۹ | ۵۱۴ | ۵۴۱ | ۷۳۴ | ۲۰:۲۴۹:۱۳۱۱:۱۱ | −۴−۴۰ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۳ | Atletico San Luis | ۱۷۹۸ | ۵۲۳ | ۵۲۳ | ۷۵۲ | ۲۰:۲۵۹:۱۳۱۱:۱۲ | −۵−۴−۱ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۴ | Club Queretaro | ۱۶۸۸ | ۶۲۴ | ۲۱۱ | ۸۵۳ | ۱۸:۲۴۸:۱۲۱۰:۱۲ | −۶−۴−۲ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۵ | Tigres UANL | ۱۷۸۹ | ۴۴۰ | ۶۲۴ | ۷۲۵ | ۱۸:۲۵۱۲:۱۰۶:۱۵ | −۷+۲−۹ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۶ | Atlante FC | ۱۷۸۹ | ۳۱۲ | ۵۳۲ | ۹۴۵ | ۱۶:۲۷۷:۱۲۹:۱۵ | −۱۱−۵−۶ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۷ | Necaxa | ۱۶۹۷ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | ۹۵۴ | ۱۷:۲۸۱۰:۱۵۷:۱۳ | −۱۱−۵−۶ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۸ | FC Juarez | ۱۷۹۸ | ۳۲۱ | ۳۲۱ | ۱۱۵۶ | ۱۶:۳۷۱۱:۱۶۵:۲۱ | −۲۱−۵−۱۶ | ۱۲ | |
|---|
- صعود - Liga MX (Apertura - پلیآف: Quarter-finals)
شمممش
مبببم
مشببش
شبممم
ببشمش
بمشمب
ببببش
بشممب
شببشب
شمبمش
مبششش
مششبب
ششششش
بششمش
ششششب
بشمشش
مببمش