| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴۱۷۱۷ | ۲۳۱۵۸ | ۸۲۶ | ۳۰۳ | ۷۱:۲۵۴۸:۱۴۲۳:۱۱ | +۴۶+۳۴+۱۲ | ۷۷ | ||
| ۲ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۶۶۱۰ | ۱۲۹۳ | ۶۲۴ | ۸۰:۵۹۴۶:۳۱۳۴:۲۸ | +۲۱+۱۵+۶ | ۶۰ | ||
| ۳ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۸۱۱۷ | ۴۲۲ | ۱۲۴۸ | ۵۵:۴۷۳۱:۲۰۲۴:۲۷ | +۸+۱۱−۳ | ۵۸ | ||
| ۴ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۶۹۷ | ۷۲۵ | ۱۱۶۵ | ۶۴:۵۴۳۳:۲۵۳۱:۲۹ | +۱۰+۸+۲ | ۵۵ | ||
| ۵ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۵۱۰۵ | ۹۴۵ | ۱۰۳۷ | ۶۶:۵۱۳۷:۱۶۲۹:۳۵ | +۱۵+۲۱−۶ | ۵۴ | ||
| ۶ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۴۸۶ | ۸۵۳ | ۱۲۴۸ | ۶۶:۵۲۳۲:۱۹۳۴:۳۳ | +۱۴+۱۳+۱ | ۵۰ | ||
| ۷ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۴۹۵ | ۵۲۳ | ۱۵۶۹ | ۵۹:۵۲۲۹:۱۹۳۰:۳۳ | +۷+۱۰−۳ | ۴۷ | ||
| ۸ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۳۱۰۳ | ۷۳۴ | ۱۴۴۱۰ | ۶۳:۷۸۳۳:۲۲۳۰:۵۶ | −۱۵+۱۱−۲۶ | ۴۶ | ||
| ۹ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۲۹۳ | ۱۰۳۷ | ۱۲۵۷ | ۶۷:۷۵۳۹:۳۲۲۸:۴۳ | −۸+۷−۱۵ | ۴۶ | ||
| ۱۰ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۲۷۵ | ۶۳۳ | ۱۶۷۹ | ۴۸:۶۲۲۷:۲۹۲۱:۳۳ | −۱۴−۲−۱۲ | ۴۲ | ||
| ۱۱ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۰۵۵ | ۱۲۶۶ | ۱۲۶۶ | ۴۹:۴۵۳۰:۲۴۱۹:۲۱ | +۴+۶−۲ | ۴۲ | ||
| ۱۲ | ۳۴۱۷۱۷ | ۹۶۳ | ۱۲۹۳ | ۱۳۲۱۱ | ۵۲:۶۷۳۶:۳۳۱۶:۳۴ | −۱۵+۳−۱۸ | ۳۹ | ||
| ۱۳ | ۳۴۱۷۱۷ | ۹۵۴ | ۶۲۴ | ۱۹۱۰۹ | ۴۳:۶۰۲۶:۳۳۱۷:۲۷ | −۱۷−۷−۱۰ | ۳۳ | ||
| ۱۴ | ۳۴۱۷۱۷ | ۷۵۲ | ۱۲۵۷ | ۱۵۷۸ | ۳۹:۶۱۲۰:۲۹۱۹:۳۲ | −۲۲−۹−۱۳ | ۳۳ | ||
| ۱۵ | ۳۴۱۷۱۷ | ۶۴۲ | ۸۵۳ | ۲۰۸۱۲ | ۳۷:۶۹۱۹:۲۵۱۸:۴۴ | −۳۲−۶−۲۶ | ۲۶ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۹۱۱۸ | ۷۲۵ | ۸۴۴ | ۷۴:۳۴۴۴:۱۶۳۰:۱۸ | +۴۰+۲۸+۱۲ | ۶۴ | ||
| ۲ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۶۹۷ | ۱۰۵۵ |
| ۸۳۵ |
| ۶۲:۵۱۳۲:۲۳۳۰:۲۸ |
| +۱۱+۹+۲ |
| ۵۸ |
| ۳ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۵۹۶ | ۹۴۵ | ۱۰۴۶ | ۵۹:۴۸۳۶:۲۳۲۳:۲۵ | +۱۱+۱۳−۲ | ۵۴ |
|---|
| ۴ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۴۷۷ | ۱۰۵۵ | ۱۰۵۵ | ۵۷:۵۱۳۰:۲۶۲۷:۲۵ | +۶+۴+۲ | ۵۲ |
|---|
| ۵ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۴۸۶ | ۹۵۴ | ۱۱۴۷ | ۴۳:۴۳۱۹:۱۵۲۴:۲۸ | ۰+۴−۴ | ۵۱ |
|---|
| ۶ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۲۹۳ | ۱۱۴۷ | ۱۱۴۷ | ۵۲:۴۰۳۲:۱۸۲۰:۲۲ | +۱۲+۱۴−۲ | ۴۷ |
|---|
| ۷ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۳۹۴ | ۷۴۳ | ۱۴۴۱۰ | ۶۲:۶۱۳۷:۲۸۲۵:۳۳ | +۱+۹−۸ | ۴۶ |
|---|
| ۸ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۲۸۴ | ۱۰۴۶ | ۱۲۵۷ | ۴۴:۴۶۲۶:۲۳۱۸:۲۳ | −۲+۳−۵ | ۴۶ |
|---|
| ۹ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۳۱۰۳ | ۶۳۳ | ۱۵۴۱۱ | ۵۳:۵۲۳۳:۲۲۲۰:۳۰ | +۱+۱۱−۱۰ | ۴۵ |
|---|
| ۱۰ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۱۵۶ | ۱۱۷۴ | ۱۲۵۷ | ۵۶:۵۸۲۵:۲۲۳۱:۳۶ | −۲+۳−۵ | ۴۴ |
|---|
| ۱۱ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۱۷۴ | ۱۱۶۵ | ۱۲۴۸ | ۵۰:۵۷۲۶:۲۱۲۴:۳۶ | −۷+۵−۱۲ | ۴۴ |
|---|
| ۱۲ | ۳۴۱۷۱۷ | ۱۲۱۰۲ | ۷۳۴ | ۱۵۴۱۱ | ۴۷:۵۰۳۱:۱۹۱۶:۳۱ | −۳+۱۲−۱۵ | ۴۳ |
|---|
| ۱۳ | ۳۴۱۷۱۷ | ۹۶۳ | ۱۱۵۶ | ۱۴۶۸ | ۵۷:۶۳۳۷:۳۰۲۰:۳۳ | −۶+۷−۱۳ | ۳۸ |
|---|
| ۱۴ | ۳۴۱۷۱۷ | ۸۴۴ | ۱۰۶۴ | ۱۶۷۹ | ۴۲:۶۵۲۲:۲۵۲۰:۴۰ | −۲۳−۳−۲۰ | ۳۴ |
|---|
| ۱۵ | ۳۴۱۷۱۷ | ۷۳۴ | ۵۵۰ | ۲۲۹۱۳ | ۴۰:۸۱۲۴:۳۵۱۶:۴۶ | −۴۱−۱۱−۳۰ | ۲۶ |
|---|