پرش به محتواLiga Pro: Championship Group
Liga Pro · Liga Pro: Championship Group| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Independiente del Valle | ۳۶۱۹۱۷ | ۲۷۱۳۱۴ | ۳۳۰ | ۶۳۳ | ۸۱:۳۸۴۰:۱۷۴۱:۲۱ | +۴۳+۲۳+۲۰ | ۸۴ | شببمش |
|---|
| ۲ | Macara | ۳۷۱۸۱۹ | ۲۱۱۱۱۰ | ۷۴۳ | ۹۳۶ | ۵۳:۳۷۲۹:۱۶۲۴:۲۱ | +۱۶+۱۳+۳ | ۷۰ | |
|---|
| ۳ | Universidad Catolica | ۳۷۱۸۱۹ | ۱۴۱۰۴ | ۱۲۳۹ | ۱۱۵۶ | ۵۶:۳۶۳۸:۱۸۱۸:۱۸ | +۲۰+۲۰۰ | ۵۴ | |
|---|
| ۴ | LDU de Quito | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۵۸۷ | ۹۵۴ | ۱۲۵۷ | ۳۸:۳۲۱۸:۱۵۲۰:۱۷ | +۶+۳+۳ | ۵۴ | |
|---|
| ۵ | Aucas | ۳۶۱۹۱۷ | ۱۵۸۷ | ۹۳۶ | ۱۲۸۴ | ۴۰:۴۲۲۳:۲۷۱۷:۱۵ | −۲−۴+۲ | ۵۴ | |
|---|
| ۶ | Barcelona SC | ۳۶۱۷۱۹ | ۱۳۹۴ | ۱۳۶۷ | ۱۰۲۸ | ۴۰:۳۲۲۴:۱۲۱۶:۲۰ | +۸+۱۲−۴ | ۵۲ | |
|---|
Liga Pro: Placement Group
Liga Pro · Liga Pro: Placement Group| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۷ | Libertad | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۴۱۰۴ | ۹۳۶ | ۱۳۵۸ | ۴۳:۴۰۲۷:۱۶۱۶:۲۴ | +۳+۱۱−۸ | ۵۱ | |
|---|
| ۸ | Guayaquil City FC | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۷۵ | ۱۲۸۴ |
|---|
Liga Pro: Relegation Group
Liga Pro · Liga Pro: Relegation Group| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱۱ | Deportivo Cuenca | ۳۷۱۸۱۹ | ۱۳۷۶ | ۸۵۳ | ۱۶۶۱۰ | ۳۳:۴۴۲۰:۲۰۱۳:۲۴ | −۱۱۰−۱۱ | ۴۷ | |
|---|
| ۱۲ | Mushuc Runa SC | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۰۷۳ | ۱۳۷۶ |
|---|
- صعود - Copa Libertadores (Group Stage)
- صعود - Copa Libertadores (مرحله مقدماتی)
- صعود - Copa Sudamericana (مرحله مقدماتی)
- صعود - Liga Pro (چمپیونشیپ Group)
- صعود - Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Relegation Group)
- سقوط به Serie B
| ۱۰ | Emelec | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۸۴ | ۹۴۵ | ۱۵۶۹ | ۳۲:۴۳۱۸:۱۸۱۴:۲۵ | −۱۱۰−۱۱ | ۴۵ | |
|---|
۶
| ۳ | Macara | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۵۹۶ | ۶۳۳ | ۹۳۶ | ۴۱:۳۳۲۳:۱۴۱۸:۱۹ | +۸+۹−۱ | ۵۱ | |
|---|
| ۴ | Aucas | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۴۸۶ | ۸۲۶ | ۸۵۳ | ۳۳:۲۸۱۹:۱۶۱۴:۱۲ | +۵+۳+۲ | ۵۰ | |
|---|
| ۷ | Libertad | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۱۸۳ | ۸۳۵ | ۱۱۴۷ | ۳۳:۳۴۲۰:۱۵۱۳:۱۹ | −۱+۵−۶ | ۴۱ | |
|---|
| ۱۰ | Emelec | ۳۰۱۵۱۵ | ۱۰۸۲ | ۹۴۵ | ۱۱۳۸ | ۲۵:۳۴۱۷:۱۳۸:۲۱ | −۹+۴−۱۳ | ۳۹ | |
|---|
| ۱۳ | Orense SC | ۳۰۱۵۱۵ | ۹۶۳ | ۶۳۳ | ۱۵۶۹ | ۳۶:۴۷۲۳:۲۲۱۳:۲۵ | −۱۱+۱−۱۲ | ۳۳ | |
|---|
| ۱۵ | Delfin SC | ۳۰۱۵۱۵ | ۷۶۱ | ۷۳۴ | ۱۶۶۱۰ | ۱۹:۳۱۱۰:۱۰۹:۲۱ | −۱۲۰−۱۲ | ۲۸ | |
|---|
| ۱۶ | Manta FC | ۳۰۱۵۱۵ | ۵۳۲ | ۶۴۲ | ۱۹۸۱۱ | ۱۷:۴۲۷:۱۴۱۰:۲۸ | −۲۵−۷−۱۸ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۴ | Orense SC | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۰۷۳ | ۹۵۴ | ۱۷۶۱۱ | ۴۳:۵۳۲۸:۲۳۱۵:۳۰ | −۱۰+۵−۱۵ | ۳۹ | |
|---|
| ۱۵ | Delfin SC | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۰۹۱ | ۸۳۵ | ۱۸۶۱۲ | ۳۱:۴۳۲۰:۱۵۱۱:۲۸ | −۱۲+۵−۱۷ | ۳۸ | |
|---|
| ۱۶ | Manta FC | ۳۶۱۸۱۸ | ۹۵۴ | ۶۴۲ | ۲۱۹۱۲ | ۲۷:۵۲۱۰:۱۷۱۷:۳۵ | −۲۵−۷−۱۸ | ۳۳ | |
|---|
بمببب
شمشمم
مششمب
شبشمش
بمشبم
شمشبب
ببشمب
شبشبب
ممبشب
مببشش
بششبش
ببممب
بشببش
مممبب
مبمشب
ممبشب
شبمشب
شمبشش
بششبب
شبمبش
شممبم
مشبشم
شبششش
بششبش
مشبشش
مششبش
بششمش
بشمبش
شمبمم
شبشبب
ببششب