پرش به محتواSuper League| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | FC Lugano | ۱۴۸۶ | ۱۲۷۵ | ۱۱۰ | ۱۰۱ | ۳۸:۱۶۲۲:۶۱۶:۱۰ | +۲۲+۱۶+۶ | ۳۷ | بشببب |
|---|
| ۲ | BSC Young Boys | ۱۴۸۶ | ۹۵۴ | ۴۲۲ | ۱۱۰ | ۴۴:۲۷۲۵:۱۹۱۹:۸ | +۱۷+۶+۱۱ | ۳۱ | |
|---|
| ۳ | FC Sion | ۱۴۷۷ | ۹۵۴ | ۲۱۱ | ۳۱۲ | ۳۱:۱۸۱۴:۷۱۷:۱۱ | +۱۳+۷+۶ | ۲۹ | |
|---|
| ۴ | FC ST. Gallen | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۲۱۱ | ۵۲۳ | ۲۶:۲۴۱۵:۱۱۱۱:۱۳ | +۲+۴−۲ | ۲۳ | |
|---|
| ۵ | FC Zurich | ۱۴۷۷ | ۶۴۲ | ۴۱۳ | ۴۲۲ | ۲۷:۲۸۱۵:۱۳۱۲:۱۵ | −۱+۲−۳ | ۲۲ | |
|---|
| ۶ | سروت | ۱۴۷۷ | ۵۳۲ | ۲۲۰ | ۷۲۵ | ۱۷:۱۸۸:۶۹:۱۲ | −۱+۲−۳ | ۱۷ | |
|---|
| ۷ | بازل | ۱۳۶۷ | ۴۱۳ | ۳۱۲ | ۶۴۲ | ۲۱:۲۵۷:۱۱۱۴:۱۴ | −۴−۴۰ | ۱۵ | |
|---|
| ۸ | تون | ۱۴۶۸ | ۴۰۴ | ۲۲۰ | ۸۴۴ | ۲۹:۴۰۷:۱۷۲۲:۲۳ | −۱۱−۱۰−۱ | ۱۴ | |
|---|
| ۹ | FC Luzern | ۱۳۷۶ | ۳۳۰ | ۴۱۳ | ۶۳۳ | ۲۱:۲۸۱۴:۱۳۷:۱۵ | −۷+۱−۸ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۰ | Grasshoppers | ۱۴۷۷ | ۲۱۱ | ۵۳۲ | ۷۳۴ | ۱۷:۳۱۱۰:۱۶۷:۱۵ | −۱۴−۶−۸ | ۱۱ | |
|---|
| ۱۱ | FC Vaduz | ۱۳۶۷ | ۳۳۰ | ۱۰۱ | ۹۳۶ | ۲۴:۲۹۱۴:۱۲۱۰:۱۷ | −۵+۲−۷ | ۱۰ | |
|---|
| ۱۲ | Lausanne | ۱۳۶۷ | ۱۰۱ | ۴۲۲ | ۸۴۴ | ۱۲:۲۳۹:۱۶۳:۷ | −۱۱−۷−۴ | ۷ | |
|---|
- مرحله پلیآف
- Relegation Play-offs
ببشبب
ببمبش
مببشب
ممببب
شمشبب
مشمشش
شمبشش
شمششب
شمممش
شمشبش
مشششش