پرش به محتواPremiership| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | سلتیک | ۱۴۸۶ | ۱۱۶۵ | ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۳۲:۱۱۲۰:۶۱۲:۵ | +۲۱+۱۴+۷ | ۳۴ | ببشمب |
|---|
| ۲ | رنجرز | ۱۳۵۸ | ۹۴۵ | ۳۰۳ | ۱۱۰ | ۲۳:۱۰۱۰:۳۱۳:۷ | +۱۳+۷+۶ | ۳۰ | |
|---|
| ۳ | Falkirk | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۳۰۳ | ۴۳۱ | ۲۲:۱۵۱۱:۸۱۱:۷ | +۷+۳+۴ | ۲۴ | |
|---|
| ۴ | هارتس | ۱۳۶۷ | ۷۴۳ | ۲۱۱ | ۴۱۳ | ۳۴:۲۲۱۷:۹۱۷:۱۳ | +۱۲+۸+۴ | ۲۳ | |
|---|
| ۵ | Dundee Utd | ۱۳۶۷ | ۵۲۳ | ۵۳۲ | ۳۱۲ | ۲۱:۱۷۷:۷۱۴:۱۰ | +۴۰+۴ | ۲۰ | |
|---|
| ۶ | ST Johnstone | ۱۴۷۷ | ۴۳۱ | ۵۳۲ | ۵۱۴ | ۱۸:۲۲۱۲:۱۰۶:۱۲ | −۴+۲−۶ | ۱۷ | |
|---|
| ۷ | Dundee | ۱۳۷۶ | ۵۳۲ | ۲۲۰ | ۶۲۴ | ۱۸:۲۳۱۱:۱۵۷:۸ | −۵−۴−۱ | ۱۷ | |
|---|
| ۸ | Aberdeen | ۱۳۷۶ | ۴۲۲ | ۲۱۱ | ۷۴۳ | ۱۶:۲۰۵:۹۱۱:۱۱ | −۴−۴۰ | ۱۴ | |
|---|
| ۹ | ST Mirren | ۱۴۷۷ | ۴۲۲ | ۲۲۰ | ۸۳۵ | ۱۳:۲۶۸:۱۲۵:۱۴ | −۱۳−۴−۹ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۰ | Motherwell | ۱۴۷۷ | ۳۲۱ | ۴۱۳ | ۷۴۳ | ۱۶:۲۳۵:۱۰۱۱:۱۳ | −۷−۵−۲ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۱ | Hibernian | ۱۳۷۶ | ۳۰۳ | ۲۱۱ | ۸۶۲ | ۱۵:۲۱۵:۱۵۱۰:۶ | −۶−۱۰+۴ | ۱۱ | |
|---|
| ۱۲ | Kilmarnock | ۱۴۷۷ | ۲۱۱ | ۳۲۱ | ۹۴۵ | ۱۵:۳۳۹:۱۹۶:۱۴ | −۱۸−۱۰−۸ | ۹ | |
|---|
- صعود - Premiership (چمپیونشیپ Group)
- Premiership (Relegation Group)
ببمبم
ببببب
بشمبش
بممبم
شبممش
ششبشم
بشششب
شششمب
شمبمش
شبمشش
ششمشش