پرش به محتواJupiler Pro League| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | کلوب بروژ | ۱۲۶۶ | ۱۰۵۵ | ۱۱۰ | ۱۰۱ | ۳۲:۱۰۱۴:۴۱۸:۶ | +۲۲+۱۰+۱۲ | ۳۱ | بمببب |
|---|
| ۲ | اونیون سن ژیلواز | ۱۱۶۵ | ۹۴۵ | ۲۲۰ | ۰۰۰ | ۳۰:۷۱۵:۳۱۵:۴ | +۲۳+۱۲+۱۱ | ۲۹ | بببمب |
|---|
| ۳ | Charleroi | ۱۲۶۶ | ۹۴۵ | ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۲۸:۱۵۱۷:۱۰۱۱:۵ | +۱۳+۷+۶ | ۲۸ | مببشب |
|---|
| ۴ | Gent | ۱۲۶۶ | ۹۶۳ | ۱۰۱ | ۲۰۲ | ۲۰:۷۱۲:۲۸:۵ | +۱۳+۱۰+۳ | ۲۸ | شبشبب |
|---|
| ۵ | Anderlecht | ۱۱۵۶ | ۶۴۲ | ۲۱۱ | ۳۰۳ | ۱۴:۱۲۱۰:۲۴:۱۰ | +۲+۸−۶ | ۲۰ | مبشبب |
|---|
| ۶ | Genk | ۱۲۶۶ | ۵۵۰ | ۳۱۲ | ۴۰۴ | ۲۱:۱۵۱۶:۴۵:۱۱ | +۶+۱۲−۶ | ۱۸ | بششبب |
|---|
| ۷ | Lommel United | ۱۱۵۶ | ۴۲۲ | ۴۱۳ | ۳۲۱ | ۱۵:۱۳۶:۲۹:۱۱ | +۲+۴−۲ | ۱۶ | مبمبم |
|---|
| ۸ | Standard Liege | ۱۱۶۵ | ۴۳۱ | ۳۲۱ | ۴۱۳ | ۱۸:۱۶۹:۴۹:۱۲ | +۲+۵−۳ | ۱۵ | بمششش |
|---|
| ۹ | KVC Westerlo | ۱۲۶۶ | ۴۲۲ | ۲۲۰ | ۶۲۴ | ۲۶:۳۱۱۷:۱۹۹:۱۲ | −۵−۲−۳ | ۱۴ | شششمب |
|---|
| ۱۰ | SK Beveren | ۱۲۶۶ | ۴۴۰ | ۱۰۱ | ۷۲۵ | ۱۴:۲۳۹:۵۵:۱۸ | −۹+۴−۱۳ | ۱۳ | بششمش |
|---|
| ۱۱ | St. Truiden | ۱۲۶۶ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۶۳۳ | ۲۴:۲۴۱۰:۹۱۴:۱۵ | ۰+۱−۱ | ۱۲ | مبششش |
|---|
| ۱۲ | OH Leuven | ۱۱۶۵ | ۳۲۱ | ۳۲۱ | ۵۲۳ | ۱۲:۱۷۸:۸۴:۹ | −۵۰−۵ | ۱۲ | ببممب |
|---|
| ۱۳ | Antwerp | ۱۲۶۶ | ۳۲۱ | ۳۲۱ | ۶۲۴ | ۲۰:۲۶۱۲:۱۳۸:۱۳ | −۶−۱−۵ | ۱۲ | ممشبش |
|---|
| ۱۴ | Cercle Brugge | ۱۲۶۶ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۶۳۳ | ۱۵:۲۲۷:۱۰۸:۱۲ | −۷−۳−۴ | ۱۲ | بببشش |
|---|
| ۱۵ | Zulte Waregem | ۱۲۶۶ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۶۳۳ | ۱۵:۲۲۱۰:۱۰۵:۱۲ | −۷۰−۷ | ۱۲ | مشششش |
|---|
| ۱۶ | KV Mechelen | ۱۲۶۶ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۶۳۳ | ۱۴:۲۵۹:۱۶۵:۹ | −۱۱−۷−۴ | ۱۲ | ششببب |
|---|
| ۱۷ | RAAL La Louvière | ۱۲۶۶ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۹۳۶ | ۱۳:۲۷۱۰:۹۳:۱۸ | −۱۴+۱−۱۵ | ۷ | شششبش |
|---|
| ۱۸ | Kortrijk | ۱۱۵۶ | ۱۱۰ | ۱۰۱ | ۹۴۵ | ۴:۲۳۳:۱۱۱:۱۲ | −۱۹−۸−۱۱ | ۴ | ششمشب |
|---|
- صعود به لیگ قهرمانان اروپا (مرحله لیگ)
- صعود - لیگ قهرمانان اروپا (مرحله مقدماتی)
- صعود - لیگ اروپا (مرحله مقدماتی)
- صعود به لیگ کنفرانس اروپا (مرحله مقدماتی)
- سقوط به Challenger Pro لیگ