پرش به محتوالالیگا ۲| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Castellón | ۱۴۶۸ | ۱۰۴۶ | ۳۲۱ | ۱۰۱ | ۲۶:۵۱۴:۱۱۲:۴ | +۲۱+۱۳+۸ | ۳۳ | ببمبب |
|---|
| ۲ | Almeria | ۱۴۷۷ | ۱۰۶۴ | ۲۱۱ | ۲۰۲ | ۲۶:۱۱۱۷:۶۹:۵ | +۱۵+۱۱+۴ | ۳۲ | |
|---|
| ۳ | Granada CF | ۱۴۶۸ | ۸۴۴ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۲۲:۱۵۱۰:۵۱۲:۱۰ | +۷+۵+۲ | ۲۷ | |
|---|
| ۴ | خیرونا | ۱۴۸۶ | ۷۴۳ | ۳۲۱ | ۴۲۲ | ۲۴:۱۳۱۶:۷۸:۶ | +۱۱+۹+۲ | ۲۴ | |
|---|
| ۵ | مایورکا | ۱۴۷۷ | ۶۵۱ | ۶۱۵ | ۲۱۱ | ۱۸:۱۰۱۵:۶۳:۴ | +۸+۹−۱ | ۲۴ | |
|---|
| ۶ | Eibar | ۱۳۷۶ | ۷۳۴ | ۳۳۰ | ۳۱۲ | ۲۲:۱۵۱۱:۸۱۱:۷ | +۷+۳+۴ | ۲۴ | |
|---|
| ۷ | Burgos | ۱۴۸۶ | ۷۵۲ | ۳۲۱ | ۴۱۳ | ۲۰:۱۷۱۳:۸۷:۹ | +۳+۵−۲ | ۲۴ | |
|---|
| ۸ | Cordoba | ۱۵۷۸ | ۷۵۲ | ۲۰۲ | ۶۲۴ | ۲۸:۲۵۱۴:۸۱۴:۱۷ | +۳+۶−۳ | ۲۳ | |
|---|
| ۹ | Sporting Gijon | ۱۴۷۷ | ۷۳۴ | ۲۱۱ | ۵۳۲ | ۱۶:۱۷۷:۸۹:۹ | −۱−۱۰ | ۲۳ | |
|---|
| ۱۰ | اوویدو | ۱۵۷۸ | ۶۲۴ | ۳۲۱ | ۶۳۳ | ۲۰:۲۱۸:۷۱۲:۱۴ | −۱+۱−۲ | ۲۱ | |
|---|
| ۱۱ | Las Palmas | ۱۴۷۷ | ۶۳۳ | ۲۲۰ | ۶۲۴ | ۱۹:۲۲۸:۸۱۱:۱۴ | −۳۰−۳ | ۲۰ | |
|---|
| ۱۲ | Tenerife | ۱۴۸۶ | ۴۳۱ | ۷۴۳ | ۳۱۲ | ۱۷:۱۷۹:۵۸:۱۲ | ۰+۴−۴ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۳ | Sabadell | ۱۵۷۸ | ۴۳۱ | ۷۴۳ | ۴۰۴ | ۱۳:۱۴۹:۵۴:۹ | −۱+۴−۵ | ۱۹ | |
|---|
| ۱۴ | Valladolid | ۱۴۷۷ | ۵۴۱ | ۳۰۳ | ۶۳۳ | ۲۲:۲۱۱۵:۱۱۷:۱۰ | +۱+۴−۳ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۵ | Leganes | ۱۵۷۸ | ۵۳۲ | ۳۱۲ | ۷۳۴ | ۱۷:۲۵۹:۱۰۸:۱۵ | −۸−۱−۷ | ۱۸ | |
|---|
| ۱۶ | Eldense | ۱۵۷۸ | ۵۳۲ | ۲۲۰ | ۸۲۶ | ۱۵:۲۱۱۱:۸۴:۱۳ | −۶+۳−۹ | ۱۷ | |
|---|
| ۱۷ | Cadiz | ۱۵۸۷ | ۳۲۱ | ۵۲۳ | ۷۴۳ | ۲۰:۱۹۱۰:۸۱۰:۱۱ | +۱+۲−۱ | ۱۴ | |
|---|
| ۱۸ | Celta de Vigo II | ۱۴۷۷ | ۳۲۱ | ۴۳۱ | ۷۲۵ | ۱۹:۲۶۱۳:۱۳۶:۱۳ | −۷۰−۷ | ۱۳ | |
|---|
| ۱۹ | Real Sociedad II | ۱۵۸۷ | ۳۱۲ | ۴۲۲ | ۸۵۳ | ۱۷:۲۷۸:۱۵۹:۱۲ | −۱۰−۷−۳ | ۱۳ | |
|---|
| ۲۰ | Albacete | ۱۴۷۷ | ۴۳۱ | ۱۰۱ | ۹۴۵ | ۱۴:۲۴۸:۹۶:۱۵ | −۱۰−۱−۹ | ۱۳ | |
|---|
| ۲۱ | FC Andorra | ۱۴۷۷ | ۳۲۱ | ۲۰۲ | ۹۵۴ | ۱۹:۲۷۱۱:۱۴۸:۱۳ | −۸−۳−۵ | ۱۱ | |
|---|
| ۲۲ | AD Ceuta FC | ۱۴۷۷ | ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۱۱۵۶ | ۱۰:۳۲۶:۱۲۴:۲۰ | −۲۲−۶−۱۶ | ۵ | |
|---|
- صعود - LaLiga
- صعود - LaLiga۲ (Promotion - پلیآف: Semi-finals)
- سقوط
ببممب
مبببب
بششبب
ممبمم
ممشمش
شبمبب
بمبمب
مشبشب
ششبشم
شبببش
مبممم
مشمشم
شببشش
ببششم
شبششش
بمششب
ششمشم
شممبش
ببببش
ششمشش
ششششش