| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۹۱۳۶ | ۹۴۵ | ۸۱۷ | ۵۳:۳۳۳۶:۱۵۱۷:۱۸ | +۲۰+۲۱−۱ | ۶۶ | ||
| ۲ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۹۱۰۹ | ۹۲۷ | ۸۶۲ | ۳۸:۳۱۱۸:۱۷۲۰:۱۴ | +۷+۱+۶ | ۶۶ | ||
| ۳ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۸۱۳۵ | ۷۳۴ | ۱۱۲۹ | ۵۳:۳۷۳۳:۱۳۲۰:۲۴ | +۱۶+۲۰−۴ | ۶۱ | ||
| ۴ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۶۱۰۶ | ۱۲۵۷ | ۸۳۵ | ۵۲:۳۱۳۲:۱۴۲۰:۱۷ | +۲۱+۱۸+۳ | ۶۰ | ||
| ۵ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۶۱۱۵ | ۱۲۵۷ | ۸۲۶ | ۴۵:۲۷۲۹:۱۰۱۶:۱۷ | +۱۸+۱۹−۱ | ۶۰ | ||
| ۶ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۳۱۰۳ | ۱۲۵۷ | ۱۱۳۸ | ۳۰:۲۶۱۷:۸۱۳:۱۸ | +۴+۹−۵ | ۵۱ | ||
| ۷ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۳۶۷ | ۱۲۷۵ | ۱۱۵۶ | ۳۰:۳۳۱۶:۱۷۱۴:۱۶ | −۳−۱−۲ | ۵۱ | ||
| ۸ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۳۸۵ | ۱۰۶۴ | ۱۳۴۹ | ۳۵:۳۵۲۱:۱۴۱۴:۲۱ | ۰+۷−۷ | ۴۹ | ||
| ۹ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۸۴ | ۱۰۵۵ | ۱۴۵۹ | ۳۹:۳۷۲۵:۱۷۱۴:۲۰ | +۲+۸−۶ | ۴۶ | ||
| ۱۰ | ۳۶۱۸۱۸ | ۹۵۴ | ۱۶۱۰۶ | ۱۱۳۸ | ۲۷:۲۶۱۴:۹۱۳:۱۷ | +۱+۵−۴ | ۴۳ | ||
| ۱۱ | ۳۶۱۸۱۸ | ۸۵۳ | ۱۷۱۲۵ | ۱۱۱۱۰ | ۲۲:۳۰۱۰:۶۱۲:۲۴ | −۸+۴−۱۲ | ۴۱ | ||
| ۱۲ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۰۷۳ | ۱۱۵۶ | ۱۵۶۹ | ۳۰:۴۱۱۸:۱۸۱۲:۲۳ | −۱۱۰−۱۱ | ۴۱ | ||
| ۱۳ | ۳۶۱۸۱۸ | ۸۵۳ | ۱۶۷۹ | ۱۲۶۶ | ۳۱:۴۲۱۷:۲۱۱۴:۲۱ | −۱۱−۴−۷ | ۴۰ | ||
| ۱۴ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۰۹۱ | ۱۰۵۵ | ۱۶۴۱۲ | ۳۲:۴۵۲۳:۱۶۹:۲۹ | −۱۳+۷−۲۰ | ۴۰ | ||
| ۱۵ | ۳۶۱۸۱۸ | ۸۴۴ | ۱۵۹۶ | ۱۳۵۸ | ۲۵:۳۴۱۳:۱۷۱۲:۱۷ | −۹−۴−۵ | ۳۹ | ||
| ۱۶ | ۳۶۱۸۱۸ | ۷۴۳ | ۱۷۱۱۶ | ۱۲۳۹ | ۲۳:۳۲۱۲:۱۱۱۱:۲۱ | −۹+۱−۱۰ | ۳۸ | ||
| ۱۷ | ۳۶۱۸۱۸ | ۸۵۳ | ۱۱۵۶ | ۱۷۸۹ | ۲۵:۳۵۱۳:۱۵۱۲:۲۰ | −۱۰−۲−۸ | ۳۵ | ||
| ۱۸ | ۳۶۱۸۱۸ | ۶۵۱ | ۱۵۵۱۰ | ۱۵۸۷ | ۲۷:۴۲۱۵:۱۸۱۲:۲۴ | −۱۵−۳−۱۲ | ۳۳ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۶۹۷ | ۱۶۸۸ | ۴۱۳ | ۳۴:۱۶۱۹:۷۱۵:۹ | +۱۸+۱۲+۶ | ۶۴ | ||
| ۲ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۹۱۱۸ | ۵۳۲ | ۱۲۴ |
| ۴۲:۳۴۲۲:۱۰۲۰:۲۴ |
| +۸+۱۲−۴ |
| ۶۲ |
| ۳ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۶۱۲۴ | ۱۳۳۱۰ | ۷۳۴ | ۴۳:۳۱۳۲:۲۰۱۱:۱۱ | +۱۲+۱۲۰ | ۶۱ |
|---|
| ۴ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۶۱۱۵ | ۱۰۵۵ | ۱۰۲۸ | ۵۳:۴۹۳۳:۱۷۲۰:۳۲ | +۴+۱۶−۱۲ | ۵۸ |
|---|
| ۵ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۵۱۲۳ | ۱۰۳۷ | ۱۱۳۸ | ۴۳:۲۹۲۶:۷۱۷:۲۲ | +۱۴+۱۹−۵ | ۵۵ |
|---|
| ۶ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۴۱۰۴ | ۱۰۵۵ | ۱۲۳۹ | ۴۳:۳۴۲۳:۱۲۲۰:۲۲ | +۹+۱۱−۲ | ۵۲ |
|---|
| ۷ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۴۱۱۳ | ۱۰۶۴ | ۱۲۱۱۱ | ۳۶:۳۲۲۷:۱۰۹:۲۲ | +۴+۱۷−۱۳ | ۵۲ |
|---|
| ۸ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۴۹۵ | ۱۰۶۴ | ۱۲۳۹ | ۳۷:۳۵۲۰:۱۱۱۷:۲۴ | +۲+۹−۷ | ۵۲ |
|---|
| ۹ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۳۹۴ | ۱۲۶۶ | ۱۱۳۸ | ۴۲:۳۶۲۷:۱۵۱۵:۲۱ | +۶+۱۲−۶ | ۵۱ |
|---|
| ۱۰ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۱۷۴ | ۱۴۹۵ | ۱۱۲۹ | ۳۹:۳۷۲۴:۱۳۱۵:۲۴ | +۲+۱۱−۹ | ۴۷ |
|---|
| ۱۱ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۱۱۱ | ۱۱۴۷ | ۱۳۳۱۰ | ۲۹:۳۵۲۲:۱۲۷:۲۳ | −۶+۱۰−۱۶ | ۴۷ |
|---|
| ۱۲ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۹۳ | ۱۰۵۵ | ۱۴۴۱۰ | ۳۱:۳۹۱۹:۱۳۱۲:۲۶ | −۸+۶−۱۴ | ۴۶ |
|---|
| ۱۳ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۱۰۲ | ۹۴۵ | ۱۵۴۱۱ | ۳۳:۳۰۲۱:۸۱۲:۲۲ | +۳+۱۳−۱۰ | ۴۵ |
|---|
| ۱۴ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۲۱۰۲ | ۶۳۳ | ۱۸۵۱۳ | ۲۹:۳۵۲۰:۱۱۹:۲۴ | −۶+۹−۱۵ | ۴۲ |
|---|
| ۱۵ | ۳۶۱۸۱۸ | ۱۱۷۴ | ۹۵۴ | ۱۶۶۱۰ | ۳۳:۴۴۱۹:۱۶۱۴:۲۸ | −۱۱+۳−۱۴ | ۴۲ |
|---|
| ۱۶ | ۳۶۱۸۱۸ | ۷۶۱ | ۱۷۷۱۰ | ۱۲۵۷ | ۲۹:۳۵۲۲:۱۷۷:۱۸ | −۶+۵−۱۱ | ۳۸ |
|---|
| ۱۷ | ۳۶۱۸۱۸ | ۹۵۴ | ۱۰۹۱ | ۱۷۴۱۳ | ۲۵:۳۶۱۷:۱۳۸:۲۳ | −۱۱+۴−۱۵ | ۳۷ |
|---|
| ۱۸ | ۳۶۱۸۱۸ | ۶۵۱ | ۹۴۵ | ۲۱۹۱۲ | ۲۸:۶۲۱۶:۲۷۱۲:۳۵ | −۳۴−۱۱−۲۳ | ۲۷ |
|---|