جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
لیگ حرفهای آرژانتین
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Knockout Phase
Apertura - Group A
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۳۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۵ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۳۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۹ | ۵ | ۴ | ۲۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۲۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۲۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۲۲ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۲۱ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۲۱ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۷ | ۱۰ | −۳ | ۱۹ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۹ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۸ | −۴ | ۱۶ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۶ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۱۵ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۱ |
Apertura - Group B
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۱۰ | ۹ | ۳۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۴ | ۸ | ۶ | ۲۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۹ | ۶ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۲۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۲۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۲۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۲۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۲۲ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۷ | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۹ | ۸ | ۱ | ۲۱ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۲۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱۸ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۵ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۱۴ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۷ | ۱ | ۳ | ۵ | −۲ | ۸ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۵ |
Clausura - Group A
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
Clausura - Group B
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |