جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
لیگ حرفهای آرژانتین
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Knockout Phase
Apertura - Group A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۶ | ۹ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۷ | ۱۲ | ۳۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۶ | ۸ | ۶ | ۲ | ۲۲ | ۹ | ۱۳ | ۳۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۶ | ۷ | ۷ | ۲ | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۲۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۲۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۷ | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۲ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۲۱ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۱۶ | ۶ | ۳ | ۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۲۱ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۱۶ | ۴ | ۷ | ۵ | ۱۸ | ۲۱ | −۳ | ۱۹ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۴ | ۷ | ۱۴ | ۲۲ | −۸ | ۱۹ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۱۶ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | ۱۶ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۱۶ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۲۱ | −۱۰ | ۱۶ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۱۶ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۵ | ۲۷ | −۱۲ | ۱۵ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۱۶ | ۱ | ۸ | ۷ | ۵ | ۱۲ | −۷ | ۱۱ |
Apertura - Group B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۲۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۳۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱۶ | ۹ | ۲ | ۵ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱۶ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱۶ | ۸ | ۴ | ۴ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۲۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱۶ | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱۶ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۲۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۷ | ۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۲۲ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۲ | ۲۱ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۲۱ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۱۶ | ۴ | ۸ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۱۶ | ۶ | ۱ | ۹ | ۱۳ | ۲۰ | −۷ | ۱۹ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۱۶ | ۵ | ۳ | ۸ | ۱۷ | ۱۹ | −۲ | ۱۸ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۱۶ | ۳ | ۵ | ۸ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۱۴ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۱۶ | ۰ | ۸ | ۸ | ۶ | ۱۹ | −۱۳ | ۸ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۵ | ۲۴ | −۱۹ | ۵ |
Clausura - Group A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
Clausura - Group B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |