جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
لیگ حرفهای آرژانتین
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Knockout Phase
Apertura - Group A
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵ | ۳۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۳۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۸ | ۸ | ۰ | ۲۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۲۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۰ | −۱ | ۲۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۵ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۲ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۳ | ۱۵ | −۲ | ۲۱ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۶ | ۹ | −۳ | ۲۱ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۱۹ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۴ | −۹ | ۱۹ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۱۶ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱ | ۱۲ | −۱۱ | ۱۶ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۷ | −۸ | ۱۵ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱ | ۸ | −۷ | ۱۱ |
Apertura - Group B
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۷ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۳۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۲۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ | ۹ | −۲ | ۲۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۲۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۶ | ۸ | −۲ | ۲۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | ۹ | −۱ | ۲۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۲۲ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۲۱ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۲۱ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۷ | ۷ | ۰ | ۲۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۴ | ۱۴ | −۱۰ | ۱۹ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱۳ | −۶ | ۱۸ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۱۴ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۸ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱ | ۱۴ | −۱۳ | ۵ |
Clausura - Group A
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
Clausura - Group B
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |