پرش به محتوا۲. Division| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Roskilde | ۱۶۸۸ | ۸۶۲ | ۸۲۶ | ۰۰۰ | ۳۲:۱۵۲۰:۶۱۲:۹ | +۱۷+۱۴+۳ | ۳۲ | ببمبم |
|---|
| ۲ | Nykobing FC | ۱۶۸۸ | ۹۵۴ | ۴۲۲ | ۳۱۲ | ۳۸:۲۰۲۰:۸۱۸:۱۲ | +۱۸+۱۲+۶ | ۳۱ | ششببش |
|---|
| ۳ | B 93 | ۱۶۷۹ | ۷۴۳ | ۳۱۲ | ۶۲۴ | ۲۸:۲۳۱۲:۷۱۶:۱۶ | +۵+۵۰ | ۲۴ | شببشش |
|---|
| ۴ | Naestved | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۹۴۵ | ۲۱۱ | ۲۴:۲۱۱۲:۱۰۱۲:۱۱ | +۳+۲+۱ | ۲۴ | بشممب |
|---|
| ۵ | Middelfart | ۱۶۹۷ | ۵۴۱ | ۸۴۴ | ۳۱۲ | ۳۱:۲۵۲۲:۱۴۹:۱۱ | +۶+۸−۲ | ۲۳ | مبشمم |
|---|
| ۶ | Fremad Amager | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۷۴۳ | ۴۱۳ | ۱۹:۲۴۱۲:۱۲۷:۱۲ | −۵۰−۵ | ۲۲ | ممبشب |
|---|
| ۷ | Skive | ۱۶۹۷ | ۶۴۲ | ۳۱۲ | ۷۴۳ | ۲۳:۲۲۱۴:۱۱۹:۱۱ | +۱+۳−۲ | ۲۱ | ششبمب |
|---|
| ۸ | VSK Århus | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۶۴۲ | ۵۱۴ | ۲۲:۲۱۱۳:۹۹:۱۲ | +۱+۴−۳ | ۲۱ | مششمم |
|---|
| ۹ | Brabrand | ۱۶۸۸ | ۵۱۴ | ۴۳۱ | ۷۴۳ | ۲۰:۲۴۶:۱۰۱۴:۱۴ | −۴−۴۰ | ۱۹ | مبشبش |
|---|
| ۱۰ | HIK | ۱۶۸۸ | ۵۳۲ | ۳۲۱ | ۸۳۵ | ۱۷:۲۷۱۱:۱۴۶:۱۳ | −۱۰−۳−۷ | ۱۸ | بششبب |
|---|
| ۱۱ | FA 2000 | ۱۶۷۹ | ۳۱۲ | ۳۲۱ | ۱۰۴۶ | ۱۶:۳۱۸:۱۴۸:۱۷ | −۱۵−۶−۹ | ۱۲ | شببشش |
|---|
| ۱۲ | Thisted FC | ۱۶۸۸ | ۲۱۱ | ۴۲۲ | ۱۰۵۵ | ۱۴:۳۱۶:۱۳۸:۱۸ | −۱۷−۷−۱۰ | ۱۰ | بمششم |
|---|
- صعود - ۲nd Division (Promotion Group)
- ۲nd Division (Relegation Group)