پرش به محتوا۱. Division| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | Hvidovre | ۱۵۷۸ | ۹۴۵ | ۶۳۳ | ۰۰۰ | ۲۸:۱۴۱۴:۸۱۴:۶ | +۱۴+۶+۸ | ۳۳ | مبممب |
|---|
| ۲ | Vejle | ۱۵۸۷ | ۸۵۳ | ۶۲۴ | ۱۱۰ | ۲۷:۱۶۱۸:۱۱۹:۵ | +۱۱+۷+۴ | ۳۰ | ببممب |
|---|
| ۳ | FC Fredericia | ۱۵۸۷ | ۷۵۲ | ۵۳۲ | ۳۰۳ | ۲۵:۱۱۱۷:۵۸:۶ | +۱۴+۱۲+۲ | ۲۶ | بشبشب |
|---|
| ۴ | AB Copenhagen | ۱۵۷۸ | ۷۴۳ | ۳۲۱ | ۵۱۴ | ۲۴:۱۵۱۱:۴۱۳:۱۱ | +۹+۷+۲ | ۲۴ | ببشبب |
|---|
| ۵ | Aarhus Fremad | ۱۵۸۷ | ۴۳۱ | ۷۳۴ | ۴۲۲ | ۱۳:۱۵۱۰:۸۳:۷ | −۲+۲−۴ | ۱۹ | مشبمم |
|---|
| ۶ | Aalborg | ۱۵۷۸ | ۳۱۲ | ۸۴۴ | ۴۲۲ | ۱۸:۲۰۵:۸۱۳:۱۲ | −۲−۳+۱ | ۱۷ | مممشش |
|---|
| ۷ | Hobro | ۱۵۸۷ | ۴۲۲ | ۵۳۲ | ۶۳۳ | ۱۷:۲۵۸:۱۰۹:۱۵ | −۸−۲−۶ | ۱۷ | مشممش |
|---|
| ۸ | Kolding IF | ۱۵۸۷ | ۳۳۰ | ۷۳۴ | ۵۲۳ | ۱۸:۲۱۱۱:۱۰۷:۱۱ | −۳+۱−۴ | ۱۶ | مشبشب |
|---|
| ۹ | Hillerød | ۱۵۷۸ | ۴۴۰ | ۳۱۲ | ۸۲۶ | ۱۹:۲۵۱۲:۹۷:۱۶ | −۶+۳−۹ | ۱۵ | شبشبش |
|---|
| ۱۰ | Esbjerg | ۱۵۸۷ | ۳۱۲ | ۵۴۱ | ۷۳۴ | ۱۷:۲۷۱۰:۱۵۷:۱۲ | −۱۰−۵−۵ | ۱۴ | شبمبم |
|---|
| ۱۱ | Vendsyssel FF | ۱۵۷۸ | ۲۱۱ | ۷۳۴ | ۶۳۳ | ۱۵:۲۵۴:۹۱۱:۱۶ | −۱۰−۵−۵ | ۱۳ | مشممش |
|---|
| ۱۲ | HB Koge | ۱۵۷۸ | ۲۱۱ | ۶۳۳ | ۷۳۴ | ۲۰:۲۷۱۱:۱۳۹:۱۴ | −۷−۲−۵ | ۱۲ | شمشمش |
|---|
- Promotion Play-offs
- پلیآف سقوط