پرش به محتواSuperliga| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|
| ۱ | کپنهاگ | ۱۴۷۷ | ۱۰۵۵ | ۲۲۰ | ۲۰۲ | ۲۹:۱۲۱۳:۵۱۶:۷ | +۱۷+۸+۹ | ۳۲ | ببممش |
|---|
| ۲ | FC Midtjylland | ۱۴۷۷ | ۹۵۴ | ۵۲۳ | ۰۰۰ | ۲۹:۱۷۱۶:۹۱۳:۸ | +۱۲+۷+۵ | ۳۲ | |
|---|
| ۳ | Viborg | ۱۵۸۷ | ۸۵۳ | ۳۱۲ | ۴۲۲ | ۲۲:۱۳۱۳:۶۹:۷ | +۹+۷+۲ | ۲۷ | |
|---|
| ۴ | FC Nordsjaelland | ۱۴۶۸ | ۶۴۲ | ۵۱۴ | ۳۱۲ | ۲۶:۱۸۹:۴۱۷:۱۴ | +۸+۵+۳ | ۲۳ | |
|---|
| ۵ | Brondby | ۱۴۷۷ | ۷۵۲ | ۱۰۱ | ۶۲۴ | ۲۳:۲۱۱۴:۹۹:۱۲ | +۲+۵−۳ | ۲۲ | |
|---|
| ۶ | AC Horsens | ۱۵۸۷ | ۵۳۲ | ۴۳۱ | ۶۲۴ | ۲۶:۲۴۱۵:۱۱۱۱:۱۳ | +۲+۴−۲ | ۱۹ | |
|---|
| ۷ | آرهوس | ۱۵۸۷ | ۴۴۰ | ۶۳۳ | ۵۱۴ | ۲۱:۲۲۱۴:۹۷:۱۳ | −۱+۵−۶ | ۱۸ | |
|---|
| ۸ | Odense | ۱۴۷۷ | ۴۳۱ | ۵۱۴ | ۵۳۲ | ۱۶:۱۹۱۰:۱۲۶:۷ | −۳−۲−۱ | ۱۷ | |
|---|
| ۹ | Silkeborg | ۱۵۷۸ | ۳۲۱ | ۶۴۲ | ۶۱۵ | ۱۹:۲۷۹:۹۱۰:۱۸ | −۸۰−۸ | ۱۵ | |
|---|
| ۱۰ | Randers FC | ۱۵۸۷ | ۳۲۱ | ۳۱۲ | ۹۵۴ | ۱۴:۲۷۸:۱۹۶:۸ | −۱۳−۱۱−۲ | ۱۲ | |
|---|
| ۱۱ | Lyngby | ۱۵۷۸ | ۲۱۱ | ۵۵۰ | ۸۱۷ | ۲۰:۳۱۱۰:۱۳۱۰:۱۸ | −۱۱−۳−۸ | ۱۱ | |
|---|
| ۱۲ | Sonderjyske | ۱۴۷۷ | ۲۲۰ | ۳۱۲ | ۹۴۵ | ۱۹:۳۳۱۲:۱۵۷:۱۸ | −۱۴−۳−۱۱ | ۹ | |
|---|
مبببب
مببشش
بشممم
شببشب
بششبم
ببشبم
شبمبم
شبشمش
مشششم
ششبشم
مششبش