جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
Copa Venezuela
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Round ۱ - Group A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم | |
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم | |
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۰ |
Round ۱ - Group B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | −۵ | ۰ |
Round ۱ - Group C
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | −۴ | ۰ |
Round ۱ - Group D
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۰ |
Round ۱ - Group E
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | −۴ | ۰ |