جدول ردهبندی · ۲۰۲۵
Alagoano U۲۰
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Main roundPlayoffs
U۲۰ Alagoano, Serie A۱ ۲۰۲۵, Group A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۳۰ | ۵ | ۲۵ | ۱۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۲۷ | ۶ | ۲۱ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۴ | ۱۳ | ۱۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۱۷ | −۳ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۴ | ۱۸ | −۴ | ۸ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۴ | −۲ | ۷ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۵ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳ | ۴۶ | −۴۳ | ۰ |
U۲۰ Alagoano, Serie A۱ ۲۰۲۵, Group B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۴ | ۹ | ۱۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۱۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱۳ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | ۱۱ | −۶ | ۷ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۳۴ | −۳۲ | ۰ |
U۲۰ Alagoano, Serie A۱ ۲۰۲۵, Main Round, Group C
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۸ | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۵ | ۸ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۴ | −۶ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۲۰ | −۱۶ | ۱ |
U۲۰ Alagoano, Serie A۱ ۲۰۲۵, Main Round, Group D
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۵ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ | ۷ | −۱ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۱ | −۸ | ۴ |
U۲۰ Alagoano, Série A۱ - ۲ª Fase, Grupo C ۲۰۲۵
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۸ | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۵ | ۸ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۴ | −۶ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۲۰ | −۱۶ | ۱ |