جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
Carioca C
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoff
Carioca, Série C ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۷ | ۳ | ۴ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۹ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۹ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۹ | ||
| ۹ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۹ | ۷ | ۲ | ۷ | ||
| ۱۰ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۷ | ||
| ۱۱ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۷ | ||
| ۱۲ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۹ | ۹ | ۰ | ۶ | ||
| ۱۳ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | −۲ | ۵ | ||
| ۱۴ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۴ | ||
| ۱۵ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۳ | ||
| ۱۶ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۳ |
Carioca, Série C - Grupo A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۹ | ۹ | ۰ | ۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۳ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۳ |
Carioca, Série C - Grupo B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۷ | ۳ | ۴ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۹ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۹ | ۷ | ۲ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۷ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | −۲ | ۵ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۳ | −۷ | ۴ |