جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
Paulista Série B
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoff
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۱ ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ | −۳ | ۳ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۲ ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵ | ۲۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۹ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱۷ | −۱۵ | ۰ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۳ ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵ | ۱۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۹ | −۵ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۴ ۲۰۲۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱ | ۷ | ۲۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۲ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸ | ۷ | ۱ | ۸ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۹ | −۶ | ۰ |