جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
Paulista Série B
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoff
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۱ ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۱۵ | ۵ | ۱۰ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۴ | −۲ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۱ | −۶ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۷ | ۱۶ | −۹ | ۳ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۲ ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۵ | ۱۵ | ۲۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۸ | ۱۱ | ۷ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۶ | ۱۱ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۹ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۳۶ | −۳۲ | ۰ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۳ ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۱۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۹ | ۷ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۶ | ۱۵ | −۹ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۸ | ۱۲ | −۴ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۴ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۴ ۲۰۲۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۳ | ۱۲ | ۲۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۹ | ۷ | ۲ | ۱۲ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۱۱ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | ۸ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴ | ۱۵ | −۱۱ | ۰ |