جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
Paulista Série B
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoff
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۱ ۲۰۲۶
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | −۲ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۷ | ۹ | −۲ | ۱۰ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۸ | −۶ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۹ | −۶ | ۳ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۲ ۲۰۲۶
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ | ۲۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۱۱ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۷ | ۷ | ۰ | ۹ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱۹ | −۱۷ | ۰ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۳ ۲۰۲۶
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | −۴ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۷ | −۷ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۹ | −۷ | ۴ |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo ۴ ۲۰۲۶
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵ | ۲۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸ | ۸ | ۰ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۸ | −۲ | ۱۱ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۸ | −۶ | ۸ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۶ | −۵ | ۰ |