جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
USL League One Cup
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۱
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۱ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۲
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۳
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | −۲ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | −۲ | ۲ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۴
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۷ | −۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | −۱ | ۱ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۵
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۷ | −۶ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۲ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۶
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | −۵ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۷
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | −۳ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | −۱ | ۲ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم |