جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
USL League One Cup
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۱
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۵ | −۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۴ | −۲ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۱ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۲
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | −۲ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | −۴ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ | −۳ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۳
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۱ | −۳ | ۲ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۴
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۸ | −۱ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۴ | ۴ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳ | ۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۶ | ۱۲ | −۶ | ۱ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | −۵ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۵
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۱۳ | −۴ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۹ | −۵ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹ | ۱۲ | −۳ | ۲ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۶
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۴ | ۳ | ۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | ۹ | −۱ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۷
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱ | ۷ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | −۳ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | −۲ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | −۳ | ۲ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم |