جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
USL League One Cup
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۱
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | −۴ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۱ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۲
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | −۴ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | −۴ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | −۲ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۳
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۴
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۷ | −۴ | ۱ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | −۴ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۵
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۷ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | −۳ | ۲ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۶
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | −۲ | ۵ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | −۳ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | ۰ |
USL Cup ۲۰۲۶, Group ۷
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | −۳ | ۲ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم |