| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۶۳۳ | ۱۰۱ | ۲۶:۱۰۱۵:۵۱۱:۵ | +۱۶+۱۰+۶ | ۲۷ | ||
| ۲ | ۱۴۷۷ | ۷۶۱ | ۵۱۴ | ۲۰۲ | ۲۵:۱۴۱۹:۷۶:۷ | +۱۱+۱۲−۱ | ۲۶ | ||
| ۳ | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۵۲۳ | ۲۱۱ | ۲۰:۱۵۱۱:۸۹:۷ | +۵+۳+۲ | ۲۶ | ||
| ۴ | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۴۲۲ | ۳۱۲ | ۱۴:۱۳۸:۴۶:۹ | +۱+۴−۳ | ۲۵ | ||
| ۵ | ۱۴۷۷ | ۶۴۲ | ۶۲۴ | ۲۱۱ | ۲۴:۱۶۱۴:۷۱۰:۹ | +۸+۷+۱ | ۲۴ | ||
| ۶ | ۱۴۷۷ | ۶۲۴ | ۵۳۲ | ۳۲۱ | ۱۴:۱۰۷:۷۷:۳ | +۴۰+۴ | ۲۳ | ||
| ۷ | ۱۴۸۶ | ۵۲۳ | ۲۲۰ | ۷۴۳ | ۱۸:۱۷۹:۱۱۹:۶ | +۱−۲+۳ | ۱۷ | ||
| ۸ | ۱۴۷۷ | ۴۱۳ | ۵۲۳ | ۵۴۱ | ۱۴:۱۵۳:۷۱۱:۸ | −۱−۴+۳ | ۱۷ | ||
| ۹ | ۱۴۷۷ | ۴۳۱ | ۴۳۱ | ۶۱۵ | ۱۲:۱۲۹:۳۳:۹ | ۰+۶−۶ | ۱۶ | ||
| ۱۰ | ۱۴۷۷ | ۵۳۲ | ۱۱۰ | ۸۳۵ | ۱۸:۲۳۱۱:۱۰۷:۱۳ | −۵+۱−۶ | ۱۶ | ||
| ۱۱ | ۱۴۶۸ | ۴۳۱ | ۳۲۱ | ۷۱۶ | ۱۰:۱۸۶:۴۴:۱۴ | −۸+۲−۱۰ | ۱۵ | ||
| ۱۲ | ۱۴۷۷ | ۳۲۱ | ۴۱۳ | ۷۴۳ | ۸:۱۶۳:۷۵:۹ | −۸−۴−۴ | ۱۳ | ||
| ۱۳ | ۱۴۷۷ | ۱۱۰ | ۷۵۲ | ۶۱۵ | ۸:۲۳۶:۸۲:۱۵ | −۱۵−۲−۱۳ | ۱۰ | ||
| ۱۴ | ۱۴۷۷ | ۲۱۱ | ۲۰۲ | ۱۰۶۴ | ۱۳:۲۵۵:۱۱۸:۱۴ | −۱۲−۶−۶ | ۸ |
| # | تیم | بازی | ب | م | ش | گلها | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۷۷ | ۹۴۵ | ۲۲۰ | ۳۱۲ | ۱۶:۶۷:۳۹:۳ | +۱۰+۴+۶ | ۲۹ | ||
| ۲ | ۱۴۷۷ | ۸۵۳ | ۳۱۲ | ۳۱ |
| ۱۹:۹۱۲:۲۷:۷ |
| +۱۰+۱۰۰ |
| ۲۷ |
| ۳ | ۱۴۷۷ | ۷۴۳ | ۵۲۳ | ۲۱۱ | ۱۷:۱۳۹:۷۸:۶ | +۴+۲+۲ | ۲۶ |
|---|
| ۴ | ۱۴۷۷ | ۷۵۲ | ۴۲۲ | ۳۰۳ | ۲۰:۱۲۱۳:۶۷:۶ | +۸+۷+۱ | ۲۵ |
|---|
| ۵ | ۱۴۷۷ | ۷۳۴ | ۳۱۲ | ۴۳۱ | ۲۴:۱۱۱۰:۶۱۴:۵ | +۱۳+۴+۹ | ۲۴ |
|---|
| ۶ | ۱۴۷۷ | ۷۲۵ | ۲۲۰ | ۵۳۲ | ۲۰:۱۴۹:۹۱۱:۵ | +۶۰+۶ | ۲۳ |
|---|
| ۷ | ۱۴۷۷ | ۶۲۴ | ۳۲۱ | ۵۳۲ | ۱۳:۱۵۵:۱۰۸:۵ | −۲−۵+۳ | ۲۱ |
|---|
| ۸ | ۱۴۷۷ | ۵۲۳ | ۵۲۳ | ۴۳۱ | ۱۶:۱۴۹:۹۷:۵ | +۲۰+۲ | ۲۰ |
|---|
| ۹ | ۱۴۷۷ | ۴۲۲ | ۶۴۲ | ۴۱۳ | ۱۰:۱۴۶:۴۴:۱۰ | −۴+۲−۶ | ۱۸ |
|---|
| ۱۰ | ۱۴۷۷ | ۳۳۰ | ۷۲۵ | ۴۲۲ | ۱۰:۱۴۵:۵۵:۹ | −۴۰−۴ | ۱۶ |
|---|
| ۱۱ | ۱۴۷۷ | ۳۱۲ | ۵۳۲ | ۶۳۳ | ۱۹:۲۱۸:۱۱۱۱:۱۰ | −۲−۳+۱ | ۱۴ |
|---|
| ۱۲ | ۱۴۷۷ | ۲۱۱ | ۵۳۲ | ۷۳۴ | ۱۰:۲۰۶:۸۴:۱۲ | −۱۰−۲−۸ | ۱۱ |
|---|
| ۱۳ | ۱۴۷۷ | ۲۱۱ | ۳۱۲ | ۹۵۴ | ۹:۱۹۶:۹۳:۱۰ | −۱۰−۳−۷ | ۹ |
|---|
| ۱۴ | ۱۴۷۷ | ۱۱۰ | ۲۱۱ | ۱۱۵۶ | ۷:۲۵۴:۱۱۳:۱۴ | −۱۸−۷−۱۱ | ۵ |
|---|