جدول ردهبندی · ۲۰۲۵
Australian Championship
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
Australian Championship ۲۰۲۵, Group A
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷ | −۱ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۹ | −۵ | ۳ |
Australian Championship ۲۰۲۵, Group B
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | −۴ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۳ | −۱۰ | ۱ |
Australian Championship ۲۰۲۵, Group C
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۴ |
Australian Championship ۲۰۲۵, Group D
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | −۵ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۹ | −۷ | ۱ |