جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
USL W League
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
USL W League ۲۰۲۶, Chesapeake Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۰ | −۹ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Great Forest Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۵ | −۲ | ۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | −۱ | ۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Great Lakes Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱ | ۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | −۴ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۶ | −۱ | ۶ |
USL W League ۲۰۲۶, Heartland Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۱۴ | ۲۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۶ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | −۱ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ | −۳ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | −۱ | ۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | −۴ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Lone Star Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۹ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۱۸ | ۱۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۷ | −۷ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Metropolitan Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲ | ۹ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۶ | ۱۷ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۷ | −۳ | ۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۹ | −۶ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۸ | −۶ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Mid Atlantic Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۱۰ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۹ | −۳ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲۵ | −۲۳ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Mountain Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۲۱ | ۱۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱۲ | −۹ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Norcal Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | ۸ | ۱۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | −۳ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | −۱ | ۳ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۰ | −۹ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Northeast Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | ۸ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۷ | −۱۷ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Northwest Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۱۸ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۱ | −۹ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۲ | −۱۰ | ۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۱ | −۶ | ۲ |
USL W League ۲۰۲۶, Socal Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۴ | ۸ | ۱۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۷ | ۰ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۶ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۴ | −۷ | ۱ |
USL W League ۲۰۲۶, South Atlantic Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶ | ۶ | ۰ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۹ | −۶ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱۱ | −۸ | ۳ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم | |
| ۸ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۸ | −۷ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, South Central Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Southeast Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | −۵ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Valley Division
عملکرد خانگی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۹ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲ | ۱۸ | −۱۶ | ۰ |