جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
USL W League
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
USL W League ۲۰۲۶, Chesapeake Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۷ | ۸ | −۱ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Great Forest Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۹ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Great Lakes Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | −۱ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | −۲ | ۶ |
USL W League ۲۰۲۶, Heartland Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸ | ۲۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۳ | −۱۳ | ۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ | −۴ | ۴ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱۲ | −۱۰ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Lone Star Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۳ | −۱۲ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۱ | −۷ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۸ | −۴ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Metropolitan Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۴ | −۱۱ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۱ | −۲۰ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Mid Atlantic Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۲ | ۱۱ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۹ | −۷ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۷ | −۶ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Mountain Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۳ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | −۲ | ۱۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۱۱ | −۵ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۸ | −۸ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۰ | −۱۰ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Norcal Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶ | ۱۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | −۲ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۳ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱۲ | −۷ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Northeast Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۱ | ۷ | ۱۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | −۴ | ۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۲ | −۱۲ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Northwest Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۳ | ۱۱ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۷ | −۱۳ | ۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | −۲ | ۲ |
USL W League ۲۰۲۶, Socal Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱۳ | −۱۰ | ۱ |
USL W League ۲۰۲۶, South Atlantic Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳ | ۱۰ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶ | ۱۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۶ | −۲ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم | |
| ۸ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, South Central Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | −۱ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | −۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | −۵ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Southeast Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۱۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | −۳ | ۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۲۸ | −۲۷ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Valley Division
عملکرد خارج از خانه| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۹ | ۳ | ۶ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۷ | −۱ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | −۲ | ۰ |