جدول ردهبندی · ۲۰۲۶
USL W League
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
USL W League ۲۰۲۶, Chesapeake Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۸ | ۴ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ | −۴ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱۲ | −۹ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Great Forest Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۳ | ۱۴ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ | ۷ | −۱ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۷ | ۱۰ | −۳ | ۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۴ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Great Lakes Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۸ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۹ | −۲ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵ | ۸ | −۳ | ۶ |
USL W League ۲۰۲۶, Heartland Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۱ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۲ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ | −۴ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۷ | ۲ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۷ | −۱۴ | ۶ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۸ | −۴ | ۴ | ||
| ۸ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۱۸ | −۱۴ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Lone Star Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۳ | ۱۰ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۲ | ۲۲ | ۱۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵ | ۱۸ | −۱۳ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۱ | −۷ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۴ | ۱۵ | −۱۱ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Metropolitan Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۶ | ۹ | ۱۷ | ۱۵ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۶ | ۸ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۱۸ | −۲ | ۶ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ | ۲۳ | −۱۷ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳ | ۲۹ | −۲۶ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Mid Atlantic Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۴ | ۳ | ۲۱ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱۶ | ۱ | ۱۵ | ۱۳ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | ۸ | ۱۸ | −۱۰ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳۲ | −۲۹ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Mountain Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ۱۵ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۲۲ | ۳ | ۱۹ | ۱۲ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۶ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۱۱ | −۵ | ۳ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۲۰ | −۱۷ | ۳ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۴ | ۲۰ | −۱۶ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Norcal Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۶ | ۲ | ۱۴ | ۱۶ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۶ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۹ | ۱۰ | −۱ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۸ | −۵ | ۳ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ | ۲۲ | −۱۶ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Northeast Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۵ | ۷ | ۱۲ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۱۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۷ | ۱ | ۵ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۲۹ | −۲۹ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Northwest Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۷ | ۶ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۹ | ۹ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۲۹ | ۸ | ۲۱ | ۱۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲۴ | ۵ | ۱۹ | ۱۳ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | ۲۱ | −۱۵ | ۷ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | ۲۹ | −۲۳ | ۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۳ | −۸ | ۲ |
USL W League ۲۰۲۶, Socal Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۴ | ۱۳ | ۱۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۶ | −۸ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۵ | −۳ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۷ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱۲ | ۲۹ | −۱۷ | ۱ |
USL W League ۲۰۲۶, South Atlantic Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۳ | ۲۱ | ۱۸ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ | ۱۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | ۱۵ | ۱۳ | ۲ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | ۶ | ۱۷ | −۱۱ | ۹ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۱ | −۶ | ۶ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۵ | −۸ | ۳ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدون فرم | |
| ۸ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۹ | −۸ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, South Central Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | ۶ | −۱ | ۴ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۳ |
USL W League ۲۰۲۶, Southeast Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۴ | ۱۰ | ۱۴ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۷ | ۴ | ۳ | ۹ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ||
| ۵ بدون تغییر | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۵ | ||
| ۶ بدون تغییر | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۵ | ۹ | ۶ | ۴ | ||
| ۷ بدون تغییر | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳۴ | −۳۲ | ۰ |
USL W League ۲۰۲۶, Valley Division
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۴ | ۱۵ | ۱۳ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۱ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۸ | ۸ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲۱ | −۱۸ | ۰ |