جدول ردهبندی · ۲۰۲۵
AFC U۱۷ Asian Cup - Women
جدول کلی، خانگی و خارج از خانه با منطقهها و فرم تیمها.
فصل
Playoffs
U۱۷ AFC Asian Cup, Women ۲۰۲۶, Group A
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | −۲ | ۴ | بدون فرم | |
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۸ | −۵ | ۴ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۹ | −۸ | ۰ | بدون فرم |
U۱۷ AFC Asian Cup, Women ۲۰۲۶, Group B
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۲۱ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۶ | −۳ | ۴ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۱ | ۳ | بدون فرم | |
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۸ | −۱۷ | ۱ | بدون فرم |
U۱۷ AFC Asian Cup, Women ۲۰۲۶, Group C
عملکرد کلی| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ بدون تغییر | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۲۱ | ۹ | ||
| ۲ بدون تغییر | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۶ | ۶ | ||
| ۳ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ | −۱۳ | ۱ | ||
| ۴ بدون تغییر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۴ | −۱۴ | ۱ | بدون فرم |